| Date de création de la Commune : 1995 par décret n° 95/082 du 24 avril 1995 Type : Commune rurale Couverture géographique : La Commune de Messondo a une superficie estimée à 2065 km². Elle est limitée : 
 . 
 
 Site web : Contact : B.P 01 Messondo Tél : 694 58 31 05 Email : Bref historique : | 
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique | Profession | 
| 2020- | Omam TONYE TONYE | PCRN | |
| 2017-2020 | |||
| 2013-2017 | Gabriel NGONG ZEBO | RDPC | |
| 2007-2013 | Paul NDINDJOCK | ||
| 2002-2007 | |||
| 1996-2002 | |||
| Période | Nom et prénoms | 
| 2019- | Gilbert NDEBI | 
| xxxx-2019 | Maurice NGUEMBONG | 
| Période | N° | Nom et prénoms | Parti Politique | 
| 2020- | A1 | Samuel BITJAGA | |
| A2 | Mme LINDJECK ép YOMBA | ||
| 2017-2020 | A1 | ||
| A2 | |||
| 2013 - 2017 | A1 | BILOA | |
| A2 | Mme Frieda YEBGA née NGO MBONG | ||
| 2007- 2013 | A1 | Bienvenu BITOM TJOMB | |
| A2 | Mme POKOSSY ép BILLONG BISSECK | ||
| 2002-2007 | A1 | ||
| A2 | |||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 | 
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| Plan Communal de Developpement | ||
| Dénomination | Objet | Date début | Date fin | 
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| SYCONYK (Syndicat des Communes du Nyong & Kellé) | |||
| SNV | |||
| Association des Communes Forestières du Cameroun AFCAM | |||
| ASAFRO | Réalisation du PCD | 2015 | 
| Nom | Objet | Lieu | Date ouverture | 
| La Commune de Messondo abrite la ville de Messondo qui compte : 
 | 
Carte sanitaire de la Commune
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE & MATERNEL : Liste des établissements
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires publics
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires privés
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Liste des établissements
FORMATION PROFESSIONNELLE : Liste des centres de formation
| Dénomination | Date création | 
| Etablissement | Date ouverture | 
| Dénomination | Date ouverture | Dénomination | Date ouverture | 
| Nom | Lieu | Date ouverture | 
| Agences de voyage | |
| Gares | |
| Gare des chemins de fer de Messondo | |
| Gare ferroviaire d'Hikoa Malep | |
| Evènement | Lieu | Date 1ère éd | Périod. | 
| 
 
                    Année | Nbre de partis | Nb Conseil | Budget en FCFA | 
                    Popul | Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
