|
Date de création : 1964 Limites : La Commune de Monatélé est située à environ 90km de Yaoundé. Elle couvre une superficie de 375,5 km2 et est limitée :
Site web : Contact : Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
| 2020- | Prosper Parfait MBASSI BESSALA | RDPC | |
| 2013 -2020 | André TSALA MESSI | RDPC | |
| 2007 - 2013 | |||
| 2002-2007 | RDPC | ||
| 1996-2002 | RDPC | ||
| 1990-1996 | Prosper MBASSI | RDPC | |
| 1965-1982 | Prosper MBASSI | Administrateur municipal | |
| Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
| 2020- | Célestin BEDZIGUI | 1 | PAL |
| Gustave MOLO EMBOLO | RDPC | ||
| 2013- 2020 | Joseph NTSAH | 1 | RDPC |
| Mme Mathilde TOUA | 2 | ||
| 2007 - 2013 | Joseph NTSAH | 1 | |
| Jean Gilbert AFANA | 2 | ||
| 2002 - 2007 | Martin ZINGA | 1 | |
| Joseph NTSA | 2 | ||
| 1996-2002 | 1 | ||
| 2 |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | Felix Pierre EPEE EBOA |
| xxxx-2019 | Norbert ESSOUMA ZE |
| 2013 | AMBASSA NDENGUE |
| xxxx-2013 | ONANA NGONO |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan Communal de Développement | 2015 | |
| Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
| Comité départemental de mobilisation des élites et forces vives de la Lékié | |||
| Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
| 2003 | ||
| Ancien Hôtel de ville | ||
| Nouvel Hôtel de ville | ||
| Dénomination |
Date début |
Date réception |
| Etablissement | Date d'ouverture |
| Carte scolaire du secondaire. Secteur public | |
| Carte scolaire du secondaire. Secteur privé |
| Etablissement | Date d'ouverture |
| Etablissement | Date d'ouverture |
| Groupement | Villages |
| EKOK | |
| Groupement | Villages |
| EYEN MEYONG |
| Groupement | Villages |
| KOUGOUDA | |
| Groupement | Villages |
| MVOG-NAMGYE | |
| Groupement | Villages |
| NKOLKOSSE | |
| Etablissement | Type | Date ferm. |
| Gare | Date d'ouverture |
| Dénomination | Date |
| Dénomination | Date 1ère | Périodicité |
| FestiLékié |
|
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2019 | 1 | ||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
