|
Date de création du District : 1974 par Décret N° 74/194 du 11 Mars 1974 Date de création de l'Arrondissement : 1991 par Décret N° 91/185 du 28 Mars 1991 Adresse : Tel : Bref historique : |
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2019- | EKOLLE Blessed EPIMBA | Sous-préfet |
| 2017-2019 | Benasconi NKOMO MIMBO'O ORFEO | |
| 2013-2017 | Gervais Brice MEYE | |
| 2011-2013 | Grégoire Magellan SAMAGO | |
| 2006-2011 | NGANJIMFON ISMAÏLA | |
| 2003-2006 | Rémy Janvier AWA'A | |
| 1998-2003 | Henri AHANDA | |
| 1993-1998 | Dagobert AVOM ABEGA | |
| 1991-1993 | François EBO'O | |
| 1990-1991 | INOUSSA POUKA | Chef de district |
| 1988-1990 | NGAPOUT NJIKAM | |
| 1980-1985 | Pierre ZOM à MPOM | |
| 1974-1980 | Enoch BEKONDE BELINGA |
| Chefferie | Deg | Localisation | Date de création |
| Chefferie TIKAR | 2è | ||
| 2è |
| Partenaire | Objet | Date de début |
| Evènement | Date 1ère éd. | Périod. |
| Agriculture | Education de base |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Enseignements secondaires |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim |
Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||
