|
Date de création : Contact : Limites de l'arrondissement : Bref historique :
|
| Période | Nom et prénoms |
| 2017- | Matthieu NEBASSI |
| 2013-2017 | Polycarpe MOLO |
| 201x- 2013 | Jean Marie NGUELE |
| 2006- | Hosé MOUANJI |
| 2001-2006 | Dieudonné Jacques NSOLA |
| xxxx-2001 | MBALLA SAMBA |
| Agriculture | Education de base |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Elevage, Pêche et Industries animales | |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim |
Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||
