| 
                Date de création : 1958
                 Adresse : B.P 34 NTUI Tel : 677 30 63 54 Bref historique : 
 
  | 
        
| Période | Nom et prénoms | 
| 2020- | YACOUBA | 
| 2017-2020 | Aboubakary HAMAN TCHIOUTO | 
| 2013-2017 | Julien Eymard PLONG | 
| 2011-2013 | BOUBA HAMAN | 
| 2006-2011 | Jean Pierre KOLOKO | 
| xxxx-2006 | Augustine TAFOR CHO | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2014- | 
| Année | 
                 Popul estimée  | 
            
                 
                    Nbre  | 
            
                 Santé  | 
            Education | 
                Réseau routier | 
        |||||||||
| 
                Hop Cliniq Dispen  | 
            Lits | Med | Infir | 
                 Ecoles Prim  | 
            Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | 
                 Routes revets  | 
            En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
    
