|
Chef-lieu : AKONOLINGA
Date de création : 1964 Contact Tel : (+237) 222 19 11 06 Superficie :6172 km2 Bref historique : Le département du Nyong et Mfoumou a été créé le 25 juin 1964, suite à l'éclatement du Nyong et Sanaga. Avaient alors été créées, la Haute-Sanaga (Nanga-Eboko), la Lekié (Monatélé), la Mefou (Yaoundé), le Nyong et Mfoumou (Akonolinga) et le Nyong et So'o (Mbalmayo). |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 |
2008 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
2000 |
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
| 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
1984 |
| N° | Période | Nom et prénoms |
| 2025- | Samuel MONEBO | |
| 2023-2025 | Franklin François ETAPA | |
| 2019-2023 | Ernest Samuel Christian EBELLE | |
| 2017-2019 | Théophile Jean Roger BAOUROU ALIM | |
| 2012-2017 | Charles KAMGA | |
| 2010-2012 | Pierre-René SONGA | |
| 2008-2010 | Jean-Claude TSILA | |
| 2007-2008 | Claude BEKONO MAMA | |
| 2003-2007 | Justin MVONDO | |
| xxxx-2003 | Paul Martin MBAALE BITOUMOU | |
| 1998- | Grégoire MVONGO | |
| xxxx-1998 | Bernard Claude BEND | |
| Arrondissement |
Date de création |
Commune |
Date de création |
| Akonolinga | 1959 | Akonolinga | 1959 |
| Ayos | 1964 | Ayos | 1964 |
| Endom | 1977 | Endom | 1977 |
| Mengang | 2010 | Mengang | 1995 |
| Nyakokombo | 2010 | Kobdombo | 1995 |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |

| Dénomination |
Objet |
Date de début |
| Association de la Jeunesse Estudiantine du Nyong-et-Mfoumou (A.J.ES.NY.M) | 1973 |
| Dénomination |
Localisation |
Date de début |
| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | 5 | |||||||||||||
| 2009 | 3 | |||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||
| 2001 | 130321 | |||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
