|
Date de création du district : Date de création de l'arrondissement : Contact : Limites de l'arrondissement :
Bref historique :
|
| Période | Nom et prénoms |
| 2017- | Foreman BEGOUIN HOUMTCHIE |
| 2013-2017 | Claude Bernard NNA MVAEBEME |
| 2011- 2013 | Serge Hervé BIWELE SAL |
| 2006-2011 | LONGUE ISSOUFOU |
| 2001- | Alexandre Legrand NGOUCHEME KUTNJEM |
| xxxx-2001 | Jean Marie NGUELE |
| Agriculture | Education de base |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Elevage, Pêche et Industries animales | |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim |
Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||
