|
Date de création : 2010
Adresse du siège : B.P 159 BAFIA Contact : 222 28 52 67 Email : sycomi@hotmail.fr Site web : |
| Période | Nom et prénoms | Qualité |
| 2014- | Ernest OLOUME | Maire de Bokito |
| Organe | Composition | Date creation |
| Conseil syndical | 27 conseillers | 2010 |
| Exécutif | 1 Président et deux vices-présidents | 2010 |
| Equipe opérationnelle | Secrétaire Général, + collaborateurs | 2010 |
| Commissions |
| Dénomination | Objet | Date lancement | |
| Stratégie AEPA (Alimentation en Eau Potable et Assinissement) | |||
| SPIIC-Eau ( Service public intercommunal et implication citoyenne pour l'eau et l'assainissement de base) | 2013 | 2016 | |
| Projet GEMI (Gouvernance de l'Eau dans le Mbam & Inoubou) | 2007 | ||
| Dénomination | Organisme | Date |
| 1er Prix national des Meilleures pratiques communales | FEICOM | 2016 |
| Partenaire | Objet | Pays | Date début | Date de fin |
| CVUC | Cameroun | |||
| FEICOM | ||||
| IRCOD - Institut Régional Coopération-Développement Alsace | France | |||
| Syndicat des Eaux et de l’Assainissement du Bas Rhin (SDEA) | Assistance technique | France | 2017 | |
| Environnement-Recherche-Action Cameroun (ERA Cameroun) | Cameroun | |||
| ASCOMI - Association des Communes du Mbam & Inoubou | Cameroun | 2003 | 2010 | |
| Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé | Cameroun | |||
| Centre Pasteur du Cameroun | Analyse de la qualité de l'eau | 2016 | ||
| Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement - GESCOD | Assistance technique | France | 2017 | |
| Camwater - Cameroon Water Utilities Corporation | 2008 | |||
| SNEC - Société Nationale des Eaux du Cameroun | 2007 | |||
| CDE - Camerounaise des Eaux | 2008 | 2018 |
GESCOD est né de la fusion, en 2017, de 3 organismes (IRCOD-Alsace et deux autres)
En 2005, la SNEC a été scindée en deux entreprises, la CDE et la CAMWATER dont les activités ont effectivement démarré en 2008
En 2018, l'Etat du Cameroun a mis fin au contrat de la CDE et confié à CAMWATER, les activités de la CDE.
| Année | Effectif | Budget | Alimentation en eau | ||||
| Points d'eau | Comités usagers eau |
Cout redevance par ménage et par mois |
|||||
| 2019 | 500 | ||||||
| 2018 |
469 |
383 | |||||
| 2017 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2008 | 258 | ||||||
