|
Date de création : 1993. La commune d’arrondissement de Yaoundé 5e a été créée par décret
présidentiel n°93/321 du 25 novembre 1993. Elle est issue de l’éclatement de l’Arrondissement de Yaoundé 1er.
Site web : Contact : BP 20208 Yaounde Téléphone : +237 677 70 18 74 - 222 22 04 62 - 699 87 88 38 Situation géographique : La Commune d’arrondissement de Yaoundé 5e est limitée au Nord par la Commune d’arrondissement de Yaoundé 4e, à l’Est par les Communes de Soa (Département de la Mefou et Afamba) et et Nkol-Afamba (département de la Mefou et Afamba), à l’Ouest par le Commune d’arrondissement de Yaoundé 3e, au Sud par la Commune d’arrondissement de Yaoundé 1er. Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
| 2020- | Augustin BALA | RDPC | |
| 2013-2020 |
Mme Yvette Claudine NGONO ép. ETOUNDI AYISSI |
||
| 2007-2013 |
Mme Yvette Claudine NGONO ép. KENMOGNE |
||
| 2002-2007 | RDPC | ||
| 1996-2002 |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | Rodolphe Siméon OLINGA |
| 2013- 2019 | Roger ETOUA EVE'E |
| xxxx-2013 | MANI ONDOUA |
| Période | Nom et prénoms | N° | Parti |
| 2020- | Mme Delphine ESSOMBA MENGUE ép NNANGA | A1 | RDPC |
| Joseph EKOBENA MBIDA | A2 | ||
| Mme Hortense FATA LENGUE ép WANSI | A3 | ||
| Mme Thérèse Pulchérie BIDZOGO | A4 | ||
| 2013-2020 | André MANI | A1 | RDPC |
| Clément NDZIE | A2 | ||
| Oscar KOUND | A3 | ||
| Mme Christine MANGA ép. MEWOLI | A4 | ||
| 2007-2013 | Mme Mathilde NGA ép BELIBI | A1 | RDPC |
| André MANI | A2 | ||
| Christian Etienne MESSOUA | A3 | ||
| Joseph II NKOMO | A4 | ||
| 2002-2007 | Christophe MONO | A1 | |
| Mme Matgilde BELIBI | A2 | ||
| Pipoo MBIDA NDZANA | A3 | ||
| 1996-2002 | |||
| Projet | Type | Date début | Date de fin |
| Projet | Type | Date début | Date de fin |
| Construction de l'hotel de ville | |||
| Prix | Type | Date début | Date de fin |
| 3ème Prix de la Commune la plus propre du Cameroun | 2020 | ||
|
Etablissements publics
Etablissements privés catholiques |
| Dénomination | Type | Date de création |
| Dénomination | Type | Date de création |
| Public |
| Marché | Date de création |
| Gare de | Date de création |
| Dénomination | Quartier | Date de création |
| Entreprise | Secteur | Quartier |
Date d'implantation |
Date de fermeture |
|
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | ||||
| 2013 | 31 | |||||||
| 2012 | 31 | |||||||
| 2011 | 31 | |||||||
| 2010 | 31 | |||||||
| 2007 | 31 | |||||||
