|
Date de création : 1993 suite au décret présidentiel n°93/312 du 25 novembre 1993, modifiant le décret n°87-1365 du 24 septembre 1987, portant création de la communauté urbaine de Yaoundé. Siège : Biyem-Assi
Site web : Contact : B.P 3759 Yaoundé Téléphone : 222 31 17 99 - 222 31 76 26 Situation géographique : Les limites de la commune urbaine d'arrondissement de Yaoundé 6 dont le siège est situé à Biyem-assi sont celles de l'arrondissement du même nom. Elle s'étend sur les quartiers suivants : Mendong camp sic ; Nkolbikok II ; Etoug-Ebe I ; Melen I, III, IV, V, VI, VIIA ; Etoug-Ebe II ; Melen VIIB ; Eba Biyem-Assi ; Melen VIIIC, Melen IX ; Nkolbikok I Grandes dates : 1993 : La commune de Yaoundé 6 est née de l'éclatement de l'ancienne commune de Yaounde 3ème.
|
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
| 2020- | Jacques YOKI ONANA | RDPC | |
| 2017-2020 | RDPC | ||
| 2017 (Intérim) | Mme Esther EFFA | ||
| 2013-2017 | Paul Martin LOLO | ||
| 2007-2013 | Jean Claude ADJESSA MELINGUI | ||
| 2002-2006 | Robert ATANGANA | ||
| 1996-2002 | Barthélemy EFFA |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | Arnaud Donald EYA BILONG |
| xxxx-2019 | Mme Ghislaine Edwige MPOUAM BODOBA ép. ADEBADA |
| 2013- | Mme PENDA ep MAMBINGO |
| xxx-2013 | Roger ETOUA EVE'E |
| Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
| 2020- | Pie Claude NGA NGOMO | A1 | |
| Mme Virginie Simone NGA | A2 | ||
| Mme Lucienne ZOUNOU KETCHOUOZO | A3 | ||
| Joseph NTSAMA MENDOUGA | A4 | ||
| 2017-2020 | Saint Eloi BIDOUNG | A1 | RDPC |
| Ghislain KWAYEB MBIADA | A2 | ||
| Mme Virginie NGAH | A3 | ||
| Alain MANI | A4 | ||
| 2013-2017 | Mme Esther EFFA née EMVOUTOU METEMBE | A1 | RDPC |
| Jacques YOKI ONANA | A2 | ||
| Saint-Eloi BIDOUNG | A3 | ||
| Ghislain KWAYEB MBIADA | A4 | ||
| 2007-2013 | Mme Philomène AVODO | A1 | |
| Zacharie BOULI | A2 | ||
| Boniface André MBIDA ZAMBO | A3 | ||
| Nestor Raoul FEUMBI | A4 | ||
| 2006-2007 | A1 | ||
| A2 | |||
| A3 | |||
| 2002-2006 | Jean Claude ADJESSA MELINGUI | A1 | |
| Mme Scholastique ABANDA | A2 | ||
| Jean Marie MEKONGO | A3 | ||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 | |||
| A3 | |||
| Projet | Type | Date début | Date de fin |
| Construction de l'hôtel de ville | 2012 | 2020 | |
| Projet | Type | Date début | Date de fin |
| Immeuble de l'hotel de ville | 2020 | ||
|
Etablissements publics
Etablissements privés catholiques |
| Dénomination | Type | Date de création |
| Dénomination | Type | Date de création |
| Public |
Les hotels, restaurants et cabarets
| Dénomination | Date de création | Date fermeture |
Les endroits à visiter
| Dénomination |
| Marché | Date de création |
| Gare de | Date de création |
| Dénomination | Quartier | Date de création |
| Entreprise | Secteur | Quartier |
Date d'implantation |
Date de fermeture |
| Dénomination | Domaine d'activité | Date de création |
| Evènement | Secteur |
Date 1ère ed. |
Périod |
| Evènement | Prix |
Date |
| Quartier le plus propre de Yaoundé | 1er Prix | 2019 |
|
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | ||||
| 2013 | 41 | |||||||
| 2012 | 41 | |||||||
| 2011 | 41 | |||||||
| 2010 | 41 | |||||||
| 2007 | 41 | |||||||
