| Date de création de la Commune : 1995 Type : Commune rurale Couverture géographique : Située à 55 km d’Abong-Mbang, à 160 km de Bertoua et à 160 km de Yaoundé, la Commune d’ATOK a une superficie de 560 km2. Elle est traversée par la route Nationale N°10 (RN10) reliant Yaoundé à Bertoua. Chef-lieu de l'Arrondissement de Bebend, ATOK est limité :  Au Nord par l’Arrondissement d’Angossas ;  Au Sud par l’Arrondissement de Messamena ;  A l’Est par l’Arrondissements d’Abong-Mbang ;  A l’Ouest par l’Arrondissement d’Ayos. 
 
 
 Site web :Contact : | 
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique | Profession | 
| 2020- | Jean Yves BAK | ||
| 2013-2020 | Dieudonné Dépeskidou DAYZAL | RDPC | |
| 2007-2013 | Mme Marie Charles EFFOUDOU | ||
| 2005-2007 | Floribert MEKOMPOMB | ||
| 2002-2004 | Charlie EDOU | ||
| 1996-2002 | Roland NKOAL MEYANGA | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2019- | Michel BENA ZANGA | 
| xxxx-2019 | Norbert ATANGANA NYAMA | 
| Théophane ABATE NGOK | |
| Période | N° | Nom et prénoms | Parti Politique | 
| 2020- | A1 | Calvin BIGOUMBE | RDPC | 
| A2 | Mme OSSOKOMAK BETY ép NDAS | ||
| 2013-2020 | A1 | CHIME KOUYA | |
| A2 | Mme Patricia Esther EYANGA MELEMENGO | ||
| 2007- 2013 | A1 | CHIME KOUYA | |
| A2 | Armel Olivier SOUEK | ||
| 2005-2007 | |||
| 2002-2004 | A1 | Floribert MEKOMPOMB | |
| A2 | Mme Suzanne Yvonne DJENE | ||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 | 
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| Plan Communal de Développement | 2021 | |
| 2011 | ||
| Dénomination | Objet | Date début | Date fin | 
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| CIRAT SA | Construction du port sec d'Atok | 2020 | 2021 | 
| Nom | Objet | Lieu | Date ouverture | 
| N° | Villages Bantous | N° | Villages Bantous | 
| 1 | LANDA | 14 | BA’A (VILLAGE pygmées SOUOMBOU) | 
| 2 | EBODENKOU | 15 | ATOK | 
| 3 | AKOK MAKA | 16 | BIDJIGUE 2 | 
| 4 | AKOK YEBEKOLO | 17 | NGOEMETAG 2 | 
| 5 | MAYOS | 18 | DJOUM | 
| 6 | NGOULEMAKONG | 19 | NDANKUIMB | 
| 7 | MAKOK | 20 | MIKOAGUE | 
| 8 | MBAMA | 21 | ZOGUELA | 
| 9 | NTOUMB | 22 | NDJINDA | 
| 10 | NGOEMETAG 1 | 23 | BENDE | 
| 11 | BIDJIGUE 1 | 24 | BIGOENS | 
| 12 | KODJA NS | 25 | NYIMBE | 
| 13 | MAKOGOU | 26 | SOUOMBOU | 
| Dénomination | Parts dans le capital | Date création ou de partenariat | 
| Hôtel de ville | 2020 | |
| Tribune municipale | 2020 | 
| Dénomination | Date début | Date de fin ou de réception | Observations | 
| Construction de l'Hôtel de ville | 2021 | ||
| Construction du Centre international routier d'Atok | 2020 | 2021 | Le Commune se retire du projet | 
Images de l'hôtel de ville d'Atok, inauguré en Avril 2024
Carte sanitaire de la Commune
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE & MATERNEL : Liste des établissements
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires publics
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires privés
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Liste des établissements
FORMATION PROFESSIONNELLE : Liste des centres de formation
| Dénomination | Date création | 
| Etablissement | Date ouverture | 
| Dénomination | Date ouverture | Dénomination | Date ouverture | 
| Nom | Lieu | Date ouverture | 
| Agences de voyage | |
| Gares routières | |
| Evènement | Lieu | Date 1ère éd | Périod. | 
| 
 
                    Année | Nbre de partis | Nb Conseil | Budget en FCFA | 
                    Popul | Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
