|
Date de création de l'Arrondissement : Contact : Chef-lieu :
Superficie :
|
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2021- | Franck Ghislain EBENA ESSIAN | |
| 2019-2021 | Mme Angèle MAÏWOLA ép NGON à MPON | |
| 2014-2019 | Emmanuel BOB-IGA | |
| 2013-2014 | Abdel-Aziz KPOUMIE NJOYA | |
| xxxx-2013 | Pierre Dupleix ANKONG | |
| xxxx-20x | ||
| 2001- | Jean François BIGOUMBE | |
| xxxx-2001 | Magloire AMATH ZANGBWALA | |
| 1971-1985 | MOUCHILI OUSMANOU | |
| 1960-1961 | R. OWONA | |
| 1960-1960 | G.MBARGA | |
| 1959-1960 | Félix SABAL LECCO |
| Chefferie | Deg | Date |
| Canton MGBWAKO | 2è | |
| Canton MBONDJO |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim & mat |
Nb elvs prim & mat |
Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| 2009 | |||||||||||
| 2008 | |||||||||||
