| Date de création : 1955 Site web : Contact : Téléphone : Situation géographique : La commune de Batouri a été créée par décret n° 230 du 07 Juin 1955. Elle couvre une superficie de 5 786 km2. Elle est limitée : 
 
 
 Grandes dates : 
 | 
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique | Profession | 
| 2020- | Auberlin d'ABOU MBELESSA | RDPC | |
| 2013-2020 | Pierre DIMBA GOMBO | RDPC | |
| 2007-2013 | RDPC | ||
| 2002-2007 | Martin DIMBELE BOUI | ||
| 1997- 2002 | Rémy MOUSSA BELL | RDPC | |
| 1996-1997 | Philémon ADJIBOLO | ||
| 1985-1996 | RDPC | ||
| 1971-1985 | MOUCHILI OUSMANOU | Sous-préfet-Maire | |
| 1966-1971 | Dieudonné David KOAMBI | ||
| 1961-1966 | Marcel MARIGOH MBOUA | Député-Maire | |
| 1960-1961 | R. OWONA | Administrateur-Maire | |
| 1960-1960 | G. MBARGA | ||
| 1959-1960 | Felix SABAL LECCO | ||
| 1955-1959 | A. PAILLAS | Administrateur français | |
| Période | Nom et prénoms | 
| 2019- | Nestor NDJOURI MIKADO | 
| 2013-2019 | Ambroise Junior NDONGO | 
| xxxx-2013 | Georges MAHI | 
| Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique | 
| 2020- | Joseph NARGABA | A1 | RDPC | 
| Mme Marie-Nicole OYONA NDONG ép ADJIBOLO | A2 | ||
| Jean Delors BEGONA | A3 | ||
| AHMADOU AHIDJO | A4 | ||
| 2013-2020 | Mme Marie-Nicole OYONA NDONG ép ADJIBOLO | A1 | RDPC | 
| Jean Delors BEGONA | A2 | ||
| Moise POL | A3 | ||
| Christophe NGANGAM | A4 | ||
| 2007-2013 | Mme Marie-Nicole OYONA NDONG ép ADJIBOLO | A1 | RDPC | 
| André NAWO | A2 | ||
| Moise POL | A3 | ||
| OUMAROU MIDJIYAWA | A4 | ||
| 2002-2007 | A1 | ||
| A2 | |||
| A3 | |||
| A4 | |||
| 1997-2002 | |||
| Organisation | Date adhésion | 
| CVUC | 2007 | 
| Partenaire | Objet | Pays | Date début | Date fin | 
| FEICOM | Financier & Développement local | Cmr | ||
| PNDP | Plan de développement | |||
| Réalisation du PCD | ||||
| PLAN CAMEROUN | ||||
| Programme de Développement Rural de la Région de l’Est (PDR-ES) | ||||
| Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local (PADDL) | ||||
| HCR (Haut Commissariat des Réfugiés) | Humanitaire | |||
| PAM (Programme Alimentaire Mondial) | Humanitaire | |||
| UNICEF (Organisation des Nations Unies pour l’Enfance) | ||||
| PNVRA (Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricole) | ||||
| PNDRT (Programme National de Développement de la filière Racines et Tubercules) | ||||
| IITA (Institut International pour l’Agriculture Tropicale) | ||||
| IRD (International Relief and Development) | ||||
| RADEC (Réseau d’Appui au Développement Communautaire) | Réalisation PCD | |||
| Diocèse de Batouri | ||||
| CAPAM (Cadre d’Appui et de Promotion de l’Artisanat Minier) | 
| Projet | Type | Date début | Date de fin | 
| Intitulé | Type | Date début | Period. | 
| 2018 | |||
| Entreprise | Secteur | Quartier | Date d'implantation | Date de fermeture | 
| CNPS | ||||
| CAMPOST | ||||
| ENEO | ||||
| EXPRESS UNION | ||||
 
    
Etablissements publics
| Etablissement | Type | Date de création | 
| Général | ||
| 2010 | ||
| Technique | 
| Akakélé | Akokang | Ambanga | Amendjome | Anoé | Aviation | Badongoué | Bakombélé | 
| Bakombo | Banyo_massa I | Banyo II | Barinbangué | Belibam | Belingbanda | Belita | Bili-Bili | 
| Bonrongoué | Bougogo | Daliguéné | Dem II | Dimako | Djengué | Djoeguené | Dogbo II | 
| Doubé | Fio | Gadji | Garoua-Sambé | Gbabélé | Gbalatilo | Gbangari | Hepi | 
| Houpi | Ipa | Kadey | Kambele | Kolkélé | Kombo-Amougou | Konga | Konga-Mboua | 
| Lobi | Lombaya | Mama | Mbangou I | Mbendissola | Mbombé-Pana | Mboné | Mboumama | 
| Mbounou | Mobé | Mosso | Naboubou | Nadegbe | Nambalo | Narke I | Narké II | 
| Ndam | Ndamano | Ndemdé II | Ndendé I | Ndongmembe | Ngangam | Ngarindembo | Ngoura II | 
| Nguemo I | Nguemo II | Nguindi | Njira II | Nkolbomo | Nyabi | Pana-Selo | Sandaé | 
| Taparé | Tassongo | Tikondi | Touki | Vallé | Yoko | 
 | 
 | 
| 
                        Année | Nbre de partis | Nb conseil | Budget en FCFA | Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | ||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
