|
Chef-lieu : YOKADOUMA Contact Tel : (+237) 222 10 40 03 Superficie : Bref historique :
|
| N° | Période | Nom et prénoms |
| 2025- | NOUHOU BELLO | |
| 2022-2025 | MOCHI Johnson MALAFA | |
| 2017-2022 | Valérie Norbert KUELA | |
| 2012-2017 | BELLO Léonard | |
| 2010-2012 | ESSOA Eloi Gabriel | |
| 2005-2010 | MINSING MIMBANG | |
| 2003-2005 | ESSAMA Sylvestre | |
| 2000-2003 | ZOLNA DJOBOM | |
| 1998-2000 | ABAKAR AHAMAT | |
| 1995-1998 | Joseph NOUTSA | |
| 1993-1995 | NKOMA ADAMOU | |
| 1992-1993 | SAIDOU SALE | |
| 1991-1992 | BESSONG à EROUME | |
| 1984-1991 | Bernard Claude BEND | |
| 1983-1984 | Claude Raymond MEKA | |
| 1982-1983 | Y. Jean NGOUNOU | |
| 1980-1982 | Jean Calvin BONG | |
| 1977-1980 | Samuel MINTYA | |
| 1974-1977 | Richard MOTA | |
| 1972-1974 | Jacques NYOUM | |
| 1971-1972 | Jacques Francis MPECK | |
| 1967-1971 | Isaac NDJOMGANG | |
| 1966-1967 | André MBAMI | |
| 1965-1966 | Martin BATANA | |
| 1964-1965 | Samuel NDJOH | |
| Fev à Nov 1964 | Abraham MVE NDONGO | |
| 1961-1964 | Etienne ENDJODO | |
| 1960-1961 | Gilbert ANDZE TSOUNGUI | |
| 1959-1960 | Georges NTEPPE | |
| 1958-1959 | LACOLLRY | |
| 1956-1958 | ORABONA | |
| 1955-1956 | Henri GELI | |
| 1952-1955 | GILBRIN | |
| Henri GELI |
| Arrondissement |
Date de création |
Commune |
Date de création |
| Yokadouma | 1916 | Yokadouma | 1955 |
| Gari-Gombo | Gari-Gombo | ||
| Moloundou | 1920 | Moloundou | |
| Salapoumbé | Salapoumbé |
| Chefferie | Localisation |
Degré |
Date de création |
| Chefferie BOMBONG | Yokadouma | 2ème | |
| Chefferie KONABEMBE | |||
| Chefferie BIDJOUKI | |||
| Chefferie YANGHERE | Gari-Gombo | ||
| Chefferie MBIMOU | |||
| Chefferie BANGANDOU | |||
| Chefferie BOMAN | SALAPOUMBE | ||
| Chefferie DJAKO | MOLOUNDOU |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |

| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | 5 | |||||||||||||
| 2009 | 3 | |||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||
| 2001 | 130321 | |||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
