| Date de création de la Commune : 1982 Type : Commune rurale Couverture géographique : La Commune de Dimako s’étend sur une superficie de 750 km². Elle est limitée : 
 
 
 Site web :Contact : | 
 
    
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique | Profession | 
| 2020- | Yves TOKAMBOU NTEME | ||
| 2018-2020 | Onésine EBONGUE EBONGUE | ||
| 2013-2018 | Janvier MONGUI SOSSOMBA | RDPC | |
| 2007-2013 | |||
| 2002-2007 | |||
| 1997-2002 | |||
| 1992-1996 | |||
| 1987-1992 | |||
| 1970-1984 | |||
| 1967-1970 | |||
| Période | Nom et prénoms | 
| 2019- | Mme Rachel KOMPAY | 
| xxxx-2019 | Mme Louisette BIESSE ONDOUA | 
| Période | N° | Nom et prénoms | Parti Politique | 
| 2020- | A1 | POUM BIMBAR | |
| A2 | Mme Marie Jeanne ZAH | ||
| 2018-2020 | A1 | ||
| A2 | |||
| 2013-2018 | A1 | Rocheteau MOAMBOK MIKE | |
| A2 | Mme Esther NYAMBA | ||
| 2007- 2013 | A1 | André ZELA NOUMENDJALA | RDPC | 
| A2 | André Aimé BANGDA | ||
| 2002-2007 | A1 | André ZELA NOUMENDJALA | |
| A2 | André Aimé BANGDA | ||
| 1997-2002 | A1 | ||
| A2 | |||
| 1992-1997 | A1 | ||
| A2 | |||
| 1985-1992 | A1 | ||
| A2 | 
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| Plan Communal de Developpement | ||
| Dénomination | Objet | Date début | Date fin | |
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | ||||
| Ministère de la Décentralisation | ||||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | ||||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | ||||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | ||||
| ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES INITIATIVES DE L’ENVIRONNEMENT (ADIE) | Réalisation du PCD | 2011 | ||
| AFCAM - Association des Communes Forestières du Cameroun | 2005 | |||
| PROGRAMME D’APPUI A LA GESTION DURABLE DES FORETS COMMUNALES DU CAMEROUN (PAF2C) | 2007 | 
| Nom | Objet | Lieu | Date ouverture | 
Carte sanitaire de la Commune
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE & MATERNEL : Liste des établissements
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires publics
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires privés
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Liste des établissements
FORMATION PROFESSIONNELLE : Liste des centres de formation
| Dénomination | Date création | 
| Etablissement | Date ouverture | 
| Dénomination | Date ouverture | Dénomination | Date ouverture | 
| SFID | |||
| Nom | Lieu | Date ouverture | 
| Agences de voyage | |
| Gares routières | |
| Evènement | Lieu | Date 1ère éd | Périod. | 
| 
 
                    Année | Nbre de partis | Nb Conseil | Budget en FCFA | 
                    Popul | Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
