| Date de création de la Commune : 1995 Type : Commune rurale Couverture géographique : La commune de Doumaintang est située dans l’arrondissement de Doumaintang. Elle a une superficie d’environ 2800 km². Doumaintang est limitée : 
 Doumaintang se trouve à 330 km de Yaoundé, à 110 km de Bertoua, et à 110 km d’Abong-Mbang. 
 
 Site web :Contact : | 
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique | Profession | 
| 2020- | Honoré KOUME | ||
| 2013-2020 | Charles MBOLA NDJAS | ||
| 2007-2013 | Hyppolite NKOMBA BALADA | ||
| 2002-2007 | |||
| 1996-2002 | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 201x- | Yves DJENABIA II ANKEKOE | 
| 2013-xxxx | Norbert NYAMA ATANGANA | 
| xxxx-2013 | Lottin WONG | 
| Période | N° | Nom et prénoms | Parti Politique | 
| 2020- | A1 | Venant DAMBIE MBONE | |
| A2 | Mme ASSINGA Marie MBELE ép MPAK | ||
| 2013-2020 | A1 | Mme Annette ANGOUA née NGUEA | |
| A2 | Maxime MAHAT | ||
| 2007- 2013 | A1 | Joseph Désiré BAYE | RDPC | 
| A2 | Venant DAMBIE MBONE | ||
| 2002-2007 | A1 | Joseph Désiré BAYE | |
| A2 | Venant DAMBIE MBONE | ||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 | 
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| Plan Communal de Developpement | ||
| Dénomination | Objet | Date début | Date fin | |
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | ||||
| Ministère de la Décentralisation | ||||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | ||||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | ||||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | ||||
| Women Actions for poverty alleviation (WAPAL) | Réalisation du PCD | 2011 | 
| Nom | Objet | Lieu | Date ouverture | 
Carte sanitaire de la Commune
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE & MATERNEL : Liste des établissements
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires publics
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires privés
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Liste des établissements
FORMATION PROFESSIONNELLE : Liste des centres de formation
| Dénomination | Date création | 
| Etablissement | Date ouverture | 
| Dénomination | Date ouverture | Dénomination | Date ouverture | 
| Nom | Lieu | Date ouverture | 
| Agences de voyage | |
| Gares routières | |
| Evènement | Lieu | Date 1ère éd | Périod. | 
| 
 
                    Année | Nbre de partis | Nb Conseil | Budget en FCFA | 
                    Popul | Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
