| Date de création de la Commune : 1995 Type : Commune rurale Couverture géographique : La Commune de Gari-Gombo couvre une superficie de 5000 km2 et est limitée : 
 
 
 Site web : Contact : Email : Bref historique : 
 
 | 
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique | Profession | 
| 2020- | Hervé SIMOMORI II DEBINGUE | RDPC | |
| 2013-2020 | Simon KALLAH | ||
| 2007-2013 | David MGBAKOBO | ||
| 2002-2007 | David MGBAKOBO | ||
| 1996-2002 | |||
| 1995-1996 | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 201x- | Vincent METAND | 
| 2013-201x | Ernest MATEKE KUIH | 
| Felix OUNDI DANG | 
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| Plan Communal de Developpement | 2013 | |
| Dénomination | Objet | Date début | Date fin | 
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| Little Hope Association | Réalisation du PCD | 2012 | 
| Nom | Objet | Lieu | Date ouverture | 
| Dénomination | Date début | Date réception | 
| YKPOKILITA | MESSE | GBANDIA | BELEKOUBOU | 
| MBOUTOUNDOU | NGOKO | NGOPIA | OUESSO | 
| SEMBE | DJOUKOUDOUM | GARI-GOMBO | NGOUNDI I | 
| LAMBO | NGOUNDI II | DISSO | PATERE | 
| NDENG VLLGE | NGARISSO | LOM | MANG | 
| NGARITTA | DIFFOLO | MAMPELE | MESSADISSO | 
| MONZOPIA | KELEMBA | GRIBI | TOMBI | 
| KONGO | MOPOUO | NOUMBAKOE | METOGO | 
| SANGHA | MBIALI | PAYA I | PAYA II | 
| NGARISSINGO | Campement pygmée Garigombo | Campement pygmée Mentsoka | Campement pygmée Ndeng | 
| Campement pygmée Lom | Campement pygmée Kpokilita | 
 | 
 | 
Carte sanitaire de la Commune
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE & MATERNEL : Liste des établissements
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires publics
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires privés
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Liste des établissements
FORMATION PROFESSIONNELLE : Liste des centres de formation
| Dénomination | Date création | 
| Etablissement | Date ouverture | 
| Dénomination | Date ouverture | Dénomination | Date ouverture | 
| Nom | Lieu | Date ouverture | 
| Agences de voyage | |
| Gares routières | |
| Evènement | Lieu | Date 1ère éd | Périod. | 
| 
 
                    Année | Nbre de partis | Nb Conseil | Budget en FCFA | 
                    Popul | Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
