|
Date de création du District : 1965 par Décret N° 65/DF/229 du 01 Juin 1965 Date de création de l'Arrondissement : 1981 par Décret N° 81/448 du 04 Novembre 1981. Contact :
|
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2022- | MOUSSA ALIOUM | |
| 2017-2022 | Alex François MINYONO | |
| 2013-2017 | SOUAIBOU MOUSSA | |
| 2011-2013 | Augustin NGUENKAM | |
| 20XX-2011 | Pierre GUIDJINGA | |
| xxxx-2000 |
| Chefferie | Deg | Date |
| Service | Date install | Service | Date install |
| Agriculture | Enseignements secondaires | ||
| Faune et Forêts | Education de base | ||
| Santé publique | Finances | ||
| Elevage, Pêche et Industries animales | Administration territoriale et décentralisation | ||
| Sécurité nationale | Gendarmerie | ||
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim & mat |
Nb elvs prim & mat |
Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| 2009 | |||||||||||
| 2008 | |||||||||||
