| Date de création de la Commune : 2007 Type : Commune rurale Couverture géographique : La Commune de Mandjou couvre une superficie de 8500 km2. Elle est composée de 25 villages et est limitée : 
 
 
 
 Site web : Contact : Email : Bref historique : 
 
 | 
| Période | Nom et prénoms | Commune | Parti Politique | Profession | 
| 2020- | DJONI KASSALA | Mandjou | RDPC | |
| 2013-2020 | Salomon SIDE | |||
| 2007-2013 | ||||
| 2002-2007 | Jean Pierre NARMAYE DJOULDE | Bertoua rurale | ||
| 1996-2002 | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2019- | Moïse NYONSE TCHOUNKEU | 
| 2013-2019 | Jean ONDO | 
| xxxx - 2013 | 
| Période | N° | Nom et prénoms | Parti Politique | 
| 2020- | A1 | YOUNOUSSA ABDOULAYE | RDPC | 
| A2 | Mme Liliane KOUMOU | ||
| 2013 - 2020 | A1 | Mme Adeline BAZZA | |
| A2 | YOUNOUSSA ABDOULAYE | ||
| 2007- 2013 | A1 | Emile MERCIE | |
| A2 | ASSANA ADAMOU | ||
| 2002-2007 | A1 | Salomon SIDE | |
| A2 | Emile KOUNDERE BAGOUDOU | 
 
    
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| Plan Communal de Developpement | 2013 | |
| Dénomination | Objet | Date début | Date fin | 
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| Metrika Group | Réalisation du PCD | 2013 | 
| Nom | Objet | Lieu | Date ouverture | 
| Dénomination | Parts dans le capital | Date création ou de partenariat | 
| Dénomination | Date début | Date réception | 
| Bitumage de la route Bertoua-Batouri | 2020 | |
| Bitumage de l'Axe Bertoua-Garoua-Boulaï | ||
| Electrification de la Commune | 2000 | |
| 
 | Mandjou I | Mboulaye I | 
| Bazzama I | Mandjou II | Ndembo (Axe GB) | 
| Bazzama II | Kouba | Grand Mboula | 
| Ndembo | Adinkol | Koubou | 
| Ngamboula | Gounté | Letta | 
| Ndemnam | Moïnam | Ndoumbe | 
| Sambi | Boulembe | Ndanga Ndengue | 
| Ndong Mbome | Daïguene | Kandara | 
| Bindia | 
 | Toungou | 
Carte sanitaire de la Commune
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE & MATERNEL : Liste des établissements
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires publics
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires privés
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Liste des établissements
FORMATION PROFESSIONNELLE : Liste des centres de formation
| Dénomination | Date création | 
| Etablissement | Date ouverture | 
| Dénomination | Date ouverture | Dénomination | Date ouverture | 
| Nom | Lieu | Date ouverture | 
| Agences de voyage | |
| Gares routières | |
| Evènement | Lieu | Date 1ère éd | Périod. | 
| 
 
                    Année | Nbre de partis | Nb Conseil | Budget en FCFA | 
                    Popul | Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
