|
Date de création : 1982 par Décret 82/485 du 27 septembre 1982 Site web : Contact : Téléphone : Situation géographique : La commune de MBANG couvre une superficie de 4272 km². Elle est limitée :
Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
| 2020- | Achille MPOUOL | RDPC | |
| 2014-2020 | Cyprien MENGACK KHUM | ||
| 2013-2014 | Camille Joseph NGOLZAMBA | RDPC | |
| 2007-2013 | RDPC | ||
| 2002-2007 | |||
| 1996- 2002 | Antoine Aimé NGONGO ABOL | RDPC | |
| 1995-1996 | Administrateur-Maire | ||
| 1988-1995 | Nestor DOM PAB | ||
| 1985-1988 | Moise d'Assises POUATY | ||
| 1982-1985 | Emmanuel MOLLI BOULLOCK | Sous-préfet/Maire | |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | Mme Juliette Pauline Yolande NGAMOUGOU |
| xxxx-2019 | Georges WAMBA TEMGOUA |
| 2013- | Nestor NDJOURI MIKADO |
| xxxx-2013 | Daniel GBOUNGA WADI |
| Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
Profession |
| 2020- | Gilbert MONO | A1 | RDPC | |
| Mme Olive NDENG | A2 | |||
| 2014-2020 | ||||
| 2013-2014 | Cyprien MENGACK KHUM | A1 | RDPC | |
| Marcelin MENGUELE | A2 | |||
| 2007-2013 | Gilbert ZIZIONG | A1 | RDPC | |
| Marcelin MENGUELE | A2 | |||
| 2002-2007 | Jean MBELE | A1 | ||
| Benoit PITEH | A2 | |||
| 1996-2002 | A1 | |||
| A2 | ||||
| Organisation | Date adhésion |
| CVUC | 2007 |
| Partenaire | Objet | Pays |
Date début |
Date fin |
| FEICOM | Financier & Développement local | Cameroun | ||
| PNDP | Plan de développement | |||
| RADEC | Réalisation du PCD | |||
| Programme de Développement Rural de la Région de l’Est (PDR-ES) | ||||
| GIZ (ProPSFE : Programme d’Appui au Programme Sectoriel forêt environnement.) | ||||
| PNVRA (Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricole) | ||||
| Programme de relance de la filière plantain (PRFP) | ||||
| PNA (Programme National d’Alphabétisation) | ||||
| PACA (Projet d’Amélioration de la Compétitivité Agricole) | ||||
| PNUD : Sous-programme de réduction de la pauvreté à la base (SPRPB) | ||||
| PNDRT (Programme National de Développement de la filière Racines et Tubercules) | ||||
| PADPR (Projets d’Appui au Développement des Petits Ruminants) | ||||
| PDFP (Programme du Développement de la Filière Porcine) | ||||
| PAPENOC : (Programme d’Appui à l’Elevage Non Conventionnel) | ||||
| Diocèse de Batouri : Comité Diocésain d’Actions Socio Caritatives (CODASC) |
| Projet | Type | Date début | Date de fin |
| Entreprise | Secteur |
Date d'implantation |
Date de fermeture |
| SODECAO | Soutien aux cacaoculteurs | ||
| SFID | Exploitation forestière | ||
| GRUNCAM/ALPICAM |
| Intitulé | Type | Date début | Period. |
| 2018 | |||
| Dénomination | Type | Date de création |
| Privé |
Etablissements publics
| Etablissement | Type | Date de création |
| Général | ||
| 2010 | ||
| Technique |
|
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | ||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
