| Date de création de la Commune : 1959 Type : Commune rurale Couverture géographique : La Commune de Moloundou est située à l’extrême Sud-est du Cameroun, à 850 km de Yaoundé, 530 km de Bertoua et à 230 km de Yokadouma. Elle couvre une superficie de 15 000 km2. et est limitée : 
 
 
 Site web : Contact : Email : Bref historique : 
 | 
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique | Profession | 
| 2020- | Jean Richard ALLO | RDPC | |
| 2013-2020 | Jean Jacques IPANDO | ||
| 2007-2013 | |||
| 2002-2007 | |||
| 1996-2002 | |||
| 1995-1996 | |||
| 1987- | |||
| 1985-1987 | |||
| 1965-1985 | |||
| 1960-1965 | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2019 - | Timothée MOKOMPEA ALEME | 
| xxxx - 2019 | Sylvain KONA | 
| Période | N° | Nom et prénoms | Parti Politique | 
| 2020- | A1 | Aimé Désiré NGOMA | RDPC | 
| A2 | Mme Pulchérie PANDOM NGOLLA | ||
| 2013 - 2020 | A1 | Jean Richard ALLO | |
| A2 | Mme Pulchérie PANDOM NGOLLA | ||
| 2007- 2013 | A1 | Fidele Emile YA | |
| A2 | Jean Richard ALLO | ||
| 2002-2007 | A1 | Fidele Emile YA | |
| A2 | Jean Richard ALLO | ||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 | 
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| Plan Communal de Developpement | 2013 | |
| Dénomination | Objet | Date début | Date fin | 
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| Réalisation du PCD | |||
| WWF | |||
| COVAREF | |||
| Plan Cameroun | 
| Nom | Objet | Lieu | Date ouverture | 
| Dénomination | Date début | Date réception | 
| Legoue Bantou | Legoue Baka | Ekelemba Baka | Ekelemba Bantou | 
| Tembe Rivière Bantou | Tembe Rivière Baka | Sokambo Bantou | Socambo Baka | 
| Makoka I Baka | MAKOKA I Bantou | SOCAMBO Bantou | MAKOKA II Baka | 
| Makoka Ii Bantou | BANANA Baka | BANANA Bantou | LEKE Baka | 
| Leke Bantou | Malapa | Kika Baka | Kika Bantou | 
| Ba'ad | Ba'ad Baka | Dioula Bantou | Dioula Baka | 
| Nguilili I Baka | Nguilili I Bantou | Nguilili Ii Baka | Nguilili Ii Bantou | 
| Mbangoye I Bantou | Mbangoye I Baka | Mbangoye Ii Baka | Mbangoye Ii Bantou | 
| Mbateka Baka | Mbateka Bantou | Yenga Baka | Yenga Bantou | 
| Mambele Baka | MAMBELE Bantou | Mingombe | Mindourou | 
| Pezam | Mopolo | New Town | Centre Com | 
| Nola | Quartier Adm | 
 | 
 | 
Carte sanitaire de la Commune
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE & MATERNEL : Liste des établissements
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires publics
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires privés
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Liste des établissements
FORMATION PROFESSIONNELLE : Liste des centres de formation
| Dénomination | Date création | 
| Etablissement | Date ouverture ou création | 
| Parc National de Lobeké | 2001 | 
| Parc National de Boumba Bek | 2005 | 
| Parc National de Nki | 2005 | 
| Dénomination | Activités | Dénomination | Date ouverture | 
| ALPICAM | Bois | ||
| Habitat 2000 | |||
| SEFAC | |||
| CIBC | |||
| Nom | Lieu | Date ouverture | 
| Agences de voyage | |
| Gares routières | |
| Evènement | Lieu | Date 1ère éd | Périod. | 
| 
 
                    Année | Nbre de partis | Nb Conseil | Budget en FCFA | 
                    Popul | Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
