|
Date de création : 1962 Site web : Contact : Téléphone : Situation géographique : La Commune de Ndelélé s’étend sur 4000 m² et Comprend 03 espaces urbains (Ndelele, Mindourou et Yola), 65 villages et 08 campements Baka. Elle est limitée :
Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
| 2020- | Alexis GABELA | RDPC | |
| 2019-2020 | |||
| 2013-2019 | Raymond MBOSSI | RDPC | |
| 2007-2013 | Jean MBOUNDJO | RDPC | |
| 2002-2007 | |||
| 1996- 2002 | RDPC | ||
| 19xx-1995 | Martin NDENMEN | ||
| 19xx- | Duval Donatien KADJI | Sous-préfet/Maire | |
| 1963-19xx | Lucien ABADIE | ||
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | Josué YOUDOM MPEM |
| xxxx-2019 | Nestor NDJOURI MIKADO |
| 2013- | Georges WAMBA TEMGOUA |
| xxxx-2013 | William Daniel ELEMVA |
| Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
Profession |
| 2020- | Marc DOKO | A1 | RDPC | |
| Mme Yvette KELOU MOUNDO | A2 | |||
| 2019-2020 | A1 | |||
| A2 | ||||
| 2013-2019 | Henri MBOUTOU | A1 | RDPC | |
| Mme Yvette KELOU MOUNDO | A2 | |||
| 2007-2013 | Henri MBOUTOU | A1 | RDPC | |
| Raymond MBOSSI | A2 | |||
| 2002-2007 | Jean Albert MBONDE | A1 | ||
| Raymond MBOSSI | A2 | |||
| 1996-2002 | A1 | |||
| A2 |
| Projet | Type | Date début | Date de fin |
| Intitulé | Type | Date acquis. |
| Radio Référence FM 103.5 | 2005 | |
| Cercle municipal |
| Intitulé | Type | Date début | Period. |
| Dénomination | Type | Date de création |
| Privé |
Etablissements publics
| Etablissement | Type | Date de création |
| Général | ||
| 2010 | ||
| Technique |
| Entreprise | Secteur |
Date d'implantation |
Date de fermeture |
| CAMPOST | P&T | ||
| ALPICAM/GRUNCAM | Exploitation forestière | ||
| SFID |
|
Année |
Nbre de partis |
Nb conseillers |
Budget en FCFA |
Effectif | Etat civil | ||||
| Prev |
Recettes réalisées |
Dépenses | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||
| 2020 | 1 | 25 | |||||||
| 2018 | 1 | 898.611.502 | 499.495.663 | 439.720.925 | |||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | 1 | 25 | |||||||
| 2011 | 1 | 25 | |||||||
| 2010 | 1 | 25 | |||||||
| 2007 | 1 | 25 | |||||||
