Date de création : 1995 Site web : Contact : Téléphone : Situation géographique : La Commune de OULI est constituée de 21 villages et trois (03) espaces urbains (Ouli, Tocktoyo, Bengue-tiko) regroupés en 12 Unités de planification. Elle couvre l’Arrondissement de MBOTORO et s’étend sur une distance de 53 Km de long, pour une superficie d’environ 2 548 km2. Elle est limitée :
Grandes dates :
|
Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
2020- | Levy ABAH | RDPC | |
2013-2020 | RDPC | ||
2007-2013 | Nicolas NDOKE | RDPC | |
2002-2007 | Samuel OUMAROU | ||
1996- 2002 | RDPC |
Période | Nom et prénoms |
2019- | Barthélemy MANDOH |
xxxx-2019 | Jean NTONFO |
Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
2020- | Addo SOHAIBOU | A1 | RDPC |
Mme PARE Urbain TRIFOS | A2 | ||
2013-2020 | Addo SOHAIBOU | A1 | RDPC |
Jean Marc NDANGA ITINA | A2 | ||
2007-2013 | Paul DOUMBA | A1 | RDPC |
MADI BOUKAR | A2 | ||
2002-20027 | Samuel NZOYANG | A1 | |
MADI BOUKAR | A2 | ||
1996-2002 | A1 | ||
A2 |
Organisation | Date adhésion |
CVUC | 2007 |
ACFCAM |
Partenaire | Objet | Pays | Date début | Date fin |
FEICOM | Financier & Développement local | Cameroun | ||
PNDP | Plan de développement | |||
CEPEDIC (Centre de Protection de l’Environnement et de Défense des intérêts Communautaires) | Réalisation du PCD | 2012 | ||
Programme de Développement Rural de la Région de l’Est (PDR-ES) | ||||
HCR / Haut-Commissariat des Réfugiés) | Humanitaire | Nations Unies | ||
PAM (Programme Alimentaire Mondial) | ||||
AHA (African Humanitarian Action) | ||||
CDAKO - Comité de développement des Arrondissements de Ketté et Ouli | 2008 |
Etablissements publics
Etablissement | Type | Date de création |
Général | ||
2010 | ||
Technique |
Dénomination | Type | Date de création |
Privé |
Entreprise | Secteur |
Date d'implantation |
Date de fermeture |
OULI Centre |
TOCKTOYO |
BENGUE-TIKO |
OUNSOUNOU |
ZIMBI |
BODEN |
TAPATA |
MOINAM |
MBELEBINA |
MBORGOKOU |
TAMONEGUEZE |
BOUMBENASSE |
ZONGABONA |
NDAMBI II |
JERIKO |
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Effectif | Etat civil | |||
Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | ||||
2013 | ||||||||
2012 | ||||||||
2011 | ||||||||
2010 | ||||||||
2007 |