| Date de création de la Commune : 1955 Type : Commune rurale Couverture géographique : La commune de Yokadouma couvre une superficie de 9 533 km² et est limitée : 
 
 
 Site web : Contact : Email : Bref historique : 
 | 
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique | Profession | 
| 2020- | Timothée ABONO MPOUMBIEL | RDPC | |
| 2013-2020 | Richard Gaston SASSABENO METINDI | ||
| 2007-2013 | Leon NKANTIO | ||
| 2002-2007 | Paulin MOAPAMB ABONO | ||
| 1996-2002 | |||
| 1995-1996 | |||
| 1987- | |||
| 1985-1987 | |||
| 1965-1985 | |||
| 1960-1965 | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2019- | |
| 2013-2019 | |
| xxxx - 2013 | 
| Période | N° | Nom et prénoms | Parti Politique | 
| 2020- | A1 | RDPC | |
| A2 | |||
| 2013 - 2020 | A1 | Sylvère KONDA SAMELEU | |
| A2 | Richard MOAMPAND MOAMIET | ||
| A3 | Mme Germaine ABDOUL MITOP épse SAKPA | ||
| A4 | BOUBA DEWA | ||
| 2007- 2013 | A1 | Dieudonné MPITO BIENDE | |
| A2 | Sylvère KONDA SAMELEU | ||
| A3 | Grégoire BATIEL | ||
| A4 | Mme Philomène AYEGUE | ||
| 2002-2007 | A1 | ||
| A2 | |||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 | 
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| Plan Communal de Developpement | 2013 | |
| Nom | Objet | Lieu | Date ouverture | 
| Dénomination | Date début | Date réception | 
Carte sanitaire de la Commune
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE & MATERNEL : Liste des établissements
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires publics
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires privés
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Liste des établissements
FORMATION PROFESSIONNELLE : Liste des centres de formation
| Dénomination | Date création | 
| Etablissement | Date ouverture | 
| Dénomination | Date ouverture | Dénomination | Date ouverture | 
| Nom | Lieu | Date ouverture | 
| Agences de voyage | |
| Gares routières | |
| Evènement | Lieu | Date 1ère éd | Périod. | 
| 
 
                    Année | Nbre de partis | Nb Conseil | Budget en FCFA | 
                    Popul | Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
