| Date de création : 1993 Chef-lieu : Guémé Situation géographique : Le ressort territorial de l' arrondissement de Velé est celui de la Commune de Guémé 
 Adresse et contact : 
 | 
| Période | Nom et prénoms | |
| 2023 | Justin WOVE | Sous-Préfet | 
| Thimothée II ETYZOK MILA | ||
| 2016- | MAHAMAT NOUR | |
| 2013-2013 | Richard HAPMO | |
| 2011-2013 | MAMOUDOU MAOUNDE | |
| Chef de District | 
| Agriculture | Justice | 
| Commerce | Pme, artisanat | 
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières | 
| Enseignements secondaires | Education de base | 
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique | 
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement | 
| Santé publique | Finances | 
| Transports | Travail et sécurité sociale | 
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture | 
| Communication | Tourisme et loisirs | 
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique | 
| Administration territoriale et décentralisation | Défense | 
| Sécurité nationale | Gendarmerie | 
| Travaux publics | Sports et Education physique | 
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications | 
| Femme et famille | Affaires sociales | 
| Marchés publics | Faune et Forêts | 
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire | 
| Chefferie | Degré | Date création | 
| Année | Popul estimée | Santé | Education | ||||||||
| Hop Clinia Dispen | Lits | Med | Infir | Ecole Prim & mat | Nb elvs prim & mat | Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
