| Date de création comme district : 1970 par Décret N° 70/DF/86 du 18 Février 1970 Erection en Arrondissement : 1979 par Décret N° 79/469 du 14 Novembre 1979 Chef-lieu : Situation géographique : Le ressort territorial de l' arrondissement de 
 Adresse et contact : 
 | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2022- | KOULAGNA Abraham AOUDOU | 
| 2017-2022 | GUIBAÏ | 
| -2017 | ISMAÏLOU ADAMA | 
| 2011- | Albert TAPGA | 
| 2006-2011 | Roger NDOUBA | 
| -2006 | MATEKEDE MALIKA | 
| Agriculture | Justice | 
| Commerce | Pme, artisanat | 
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières | 
| Enseignements secondaires | Education de base | 
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique | 
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement | 
| Santé publique | Finances | 
| Transports | Travail et sécurité sociale | 
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture | 
| Communication | Tourisme et loisirs | 
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique | 
| Administration territoriale et décentralisation | Défense | 
| Sécurité nationale | Gendarmerie | 
| Travaux publics | Sports et Education physique | 
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications | 
| Femme et famille | Affaires sociales | 
| Marchés publics | Faune et Forêts | 
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire | 
| Chefferie | Degré | Date création | 
| Année | Popul estimée | Santé | Education | ||||||||
| Hop Clinia Dispen | Lits | Med | Infir | Ecole Prim & mat | Nb elvs prim & mat | Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
