|
Date de création de la subdivision : 1937 Date de création de l'arrondissement : Chef-lieu : Situation géographique :
Bref historique :
|
| Période____ | Nom & prénoms | Fonction | Profession |
| 2022- | Alex-François MINYONO | ||
| 2017-2022 | Marcel NGREM | ||
| xxxx-2017 | ABDOULAHI ALIOU | ||
| 1980-1985 | AMADOU OUMAROU |
Sous-préfets / Maires |
|
| 1973-1980 | SADOU ABBO IBRAHIM | ||
| 1971-1973 | BOUBA OUMAROU | ||
| 1966-1971 | IBRAHIM SALE | ||
| 1964-1966 | AMADOU ALI | ||
| 1960-1964 | MAIDADI SADOU |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et développement techno | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Développement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Chefferie | Degré |
Date création |
| CHEFFERIE DE KAELE | 1er | |
| CHEFFERIE DE MIDJIVING | ||
| LAMIDAT DE DOUMROU | ||
| Lawanat LARA | 2ème | |
| Lawanat MOURZERE | ||
| Lawanat MIDJIVING | ||
| Chefferie BOBOYO | ||
| Chefferie GOLONGHINI | ||
| Lawanat DZIGUILAO | ||
| Lawanat PIWA | ||
| Lawanat MINDJIL | ||
| Lawanat GAREY-DJILOMA | ||
| Lawanat ISSELE-GUETALE | ||
| Lawanat GAREY-KAELE | ||
| Lawanat MOUMOUR | ||
| Lawanat KASSELE |
| Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim & mat |
Nb elvs prim & mat |
Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
