| Date de création de la commune : 1993 par le décret présidentiel N° 93/321du 25 Décembre 1993 Type : Commune rurale Contact : Limites : Située dans le département du Mayo-Danay (Région de l’Extrême-Nord) et couvrant une superficie de 776km2, la Commune de Kaï-kaï couvre les limites territoriales de l’arrondissement du même nom. Elle est limitée : - au Nord par la commune de Maga, - au Sud par la Commune de Vélé, - à l’Ouest par les communes de Bogo et Moulvoudaye, dans le Département du Mayo-Kani - à l’Est par le Logone, frontière naturelle avec la sous-préfecture de Koumi au Tchad. Le territoire communal comprend 42 villages. Bref historique : | 
| Période____ | Nom & prénoms | Fonction | Profession | 
| 2020- | BACHIRE ADOGAYE | ||
| 2013-2020 | Gérémie ASSIEMSYA | Maire élu | |
| 2007-2013 | Enoch ABBA | ||
| 2002-2007 | |||
| 1996-2002 | 
| Période | Nom & prénoms | 
| 2019- | Benoit DOUBLA | 
| xxxx-2019 | MOHAMADOU MAHDI | 
| Jean FANDAY | 
| Période | N° | Nom & prénoms | 
| 2013-2020 | A1 | Esaïe WALNANKAYE | 
| A2 | Simon EVELE | |
| A3 | Samuel SOUINA | |
| A4 | Mme HAOUA MAMAT | |
| 2007-2013 | A1 | TCHENEM MAWAINA | 
| A2 | Simon GALGABA | |
| A3 | Emmanuel BELLO | |
| A4 | HASSANA SAIDOU | |
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| Plan communal de Développement | ||
| Dénomination | Parts dans le capital | Date création ou de partenariat | 
| Dénomination | Date début | Date réception | 
| Dénomination | Objet | Pays | Date signature | 
| Réalisation du PCD | Cameroun | ||
| Dénomination | 
| Dénomination | Organisateur | Date 1ere édition | Périodicité | 
| Festival | |||
| Dénomination | Date 1ere édition | Périodicité | 
| Dénomination | Date | 
| Dénomination | Date | 
| Dénomination | 
| Carte scolaire du secondaire | 
| Carte scolaire du primaire & maternel | 
| Carte de l'enseignement professionnel | 
| N° Villages | N° Villages | 
| 1 Madalam Golbougaye et Dilia | 22 Silla | 
| 2 Madalam Djaroua | 23 Manga Centre | 
| 3 Mogozi | 24 Gabarairou Manga | 
| 4 Sadamakou | 25 Doukroye Centre | 
| 5 Mbouktang | 26 Daloa Doukroye | 
| 6 Dama Centre | 27 Kamas | 
| 7 Dama Dava | 28 Kalak | 
| 8 Nguidouang | 29 Dougui | 
| 9 Barkaya | 30 Houmi | 
| 10 Dedeke | 31 Malia | 
| 11 Kaï-kaï Sabongari | 32 Plam | 
| 12 Kaï-kaï Golonbaye | 33 Bah | 
| 13 Mihao | 34 Kaivele | 
| 14 Massouang | 35 Tchomo | 
| 15 Lougoye Massouang | 36 Waka | 
| 16 Baria Godjo | 37 Doboko | 
| 17 Yangha | 38 Doreissou | 
| 18 Vagandja | 39 Waria | 
| 19 Magayel | 40 Koko | 
| 20 Djoffa | 41 Balgam | 
| 21 Keleo | 42 Tikalaye | 
| 
                        Année | Estimation population | Nbre de partis au Conseil | 
                        Nbre de Gds | Km de routes 
 | Budget en FCFA | Effectif | ||
| revetues | En terre | Elus | Employés | |||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
