|
Date de création de la commune : 1996 Type : Commune rurale Contact : Limites : La Commune de Kalfou est située dans le Département du Mayo-Danay dont elle est la porte d’entrée à 42 kilomètres de la ville de Yagoua. Elle compte 21 lawanats ou villages répartis sur une superficie de 615 km². Elle est limitrophe :
Bref historique : |
| Période____ | Nom & prénoms | Fonction | Profession |
| 2020- | Jean Emmanuel GOGOBELLE | ||
| 2013-2020 | DJONSE DJONWANG | Maire élu | |
| 2007-2013 | Alexandre DANWANG | ||
| 2002-2007 | |||
| 1996-2002 |
| Période | Nom & prénoms |
| DIGUERA KOIBLI EZEKIA |
| Période | N° | Nom & prénoms |
| 2020- | A1 | |
| A2 | ||
| 2013-2020 | A1 | BOUBA SADOU |
| A2 | Mme Delphine DAÏ-NDOUWE | |
| 2007-2013 | A1 | ABDOULAYE TOUKOUR |
| A2 | DJONSE DJONWANG | |
| 2002-2007 | A1 | |
| A2 | ||
| 1996-2002 | A1 | |
| A2 |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan communal de Développement | ||
| Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
| Dénomination |
Date début |
Date réception |
| Dénomination | Objet | Pays |
Date signature |
| Réalisation du PCD | Cameroun | ||
| Village/Lawanat | Village/Lawanat |
| Kalfou-centre | Daïba |
| Miskine | Baga |
| Thiou | Goulmoun |
| Dangmiguiri | Kouro-kalfou |
| Lokoro | Gobio |
| Goulourgou | Dinao |
| Guinane | Zaria |
| Golopo | Wouro-Mal-Sambo |
| Bougaye | Hamdallao |
| Djabewall-Ecole | Djobtoyo |
| Djabewall-Malloum |
| Dénomination |
| Dénomination | Organisateur |
Date 1ere édition |
Périodicité |
| Festival | |||
| Dénomination |
Date 1ere édition |
Périodicité |
| Dénomination |
| Carte scolaire du secondaire |
| Carte scolaire du primaire & maternel |
| Carte de l'enseignement professionnel |
| Dénomination |
Date |
| Dénomination |
Date |
|
Année |
Estimation population |
Nbre de partis au Conseil |
Nbre de Gds |
Km de routes
|
Budget en FCFA |
Effectif | ||
| revetues | En terre | Elus | Employés | |||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
