|
Date de création : 2007 Site web : www.mairiedemaroua1.com Adresse : B.P 253 Maroua Telephone : Tél +237 77 27 37 30 / 6 97 29 68 24 Superficie : 660 km2
Situation géographique : Le ressort territorial de la commune de Maroua 1er s'étend sur le lamidat de Miskine, les lawanats de Salak, Zokok, Ladeo, Kaoutal ainsi que sur les quartiers et localités ci-après: Ziling, Makabaye, Ouro-Tchédé, Mayel Denguesdji, Pallar 1, Djarengol Kaigama, Pallar II, Djarengol, Pidéré, Baouliwol, Djarengol Pitoal'é, Messinguiléo II, Djarengol Pascale, Tchoffa Bani, Hardé, Domayo, Pont Vert, Ouro-Dolé, Ngassa.
|
| Période | Nom et prénoms | Parti |
| 2020- | Hamadou HAMIDOU | RDPC |
| 2013-2020 | ||
| 2007-2013 |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | Jean Pascal ZINE |
| 2013 - 2019 | Aaron MOUSSA |
| xxxx-2013 | SOULEYMANOU YERO |
| Période | Nom et prénoms | N° | Parti |
| 2020- | |||
| 2013-2020 | Mohamadou AMINOU | A1 | RDPC |
| Mme GNAKOUYOUM ZAHRA épse HAMADOU | A2 | ||
| ABOUBAKAR | A3 | ||
| AMADOU ALHADJI YAYA | A4 | ||
| 2007-2013 |
| Projet | Date début | Date fin |
| Dénomination | Date | Organisme |
| Lauréat Guichet Performance Catégorie III pour la Région de l'Extreme-Nord | 2017 | PNDP |
| Premier prix de la Commune la plus propre de l'Extrême-Nord | 2017 | Commission régionale Hygiène et salubrité |
| Prix national Feicom des meilleures pratiques communales | 2021 | FEICOM |
| Cycle | Etablissement | Type | Date de création |
| Etablissement | Type | Date de création |
| Etablissement | Type | Date de création |
| MIZAO Hôtel | ||
| Hotel du SAHEL | ||
| Hôtel Maroua Palace | ||
| Hôtel BAM COMPANY | ||
| Relais de la Parte Mayo | ||
| Entreprise | Secteur | Date installation | Date de fin |
| CREDIT DU SAHEL | |||
| Partenaire | Pays | Type |
Date debut partenariat |
| FEICOM | Cameroun | Financement de projets | |
| PNDP | Plan de développement | ||
| CVUC | |||
| ONG ABIOGET | Canada/CMR | Assainissement | |
| Partenaire | Type |
Date debut partenariat |
| Association des Jeunes Solidaires de Domayo | ||
| Dénomination | Domaine |
Date 1ère édition |
Périodicité |
| Festival YELWATA | Culture | 2013 | Annuelle |
| Année | Budget | Nbre de conseillers | |||
| 2018 | |||||
| 2014 | 550 millions | ||||
