|
Date de création : 1959 Contact Tel : (+237) 222 29 61 58 Fax : (+237) 222 29 64 31 Bref historique :
|
| Période | Nom et prénoms |
| 2025- | GARBA BAKARI |
| 2022-2025 | Jean Lazare NDONGO NDONGO |
| 2021-2022 | FOMBELE Mathias TAYEM |
| 2021-2021 | MANOU DIGUIR |
| 2017-2021 | Maliki OUMARA |
| 2012-2017 | NKWENTI Simon NDOH |
| 2010-2012 | Baba NGAMDJI |
| 2007-2010 | David KOULBOUT AMAN |
| 2003-2007 | ABDOULKADIR DJAOURO |
| 2000-2003 | Alphonse NGBWA |
| 1995-2000 | Alexandre NJOYA YANGUE |
| 1993-1995 | SONE NDONGUE |
| 1991-1993 | KOUMPA ISSA |
| 1983-1991 | Seidou MOUNCHIPOU |
| 1976-1983 | Maïdadi SADOU |
| 1968-1976 | AMADOU BASSORO |
| 1966-1968 | Iya IBRAHIMA |
| 1963-1966 | Bouba ISMAÏLA BAH |
| 1960-1963 | HAMAN SAÏD (Premier Préfet camerounais) |
| 1958-1960 | Edouard FERNAUD |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et développement technique | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Développement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Chefferie | Localisation | Date de création |
| Chefferie de Yagoua | Yagoua | |
| Chefferie de Doukoula | Kar-Hay | |
| Chefferie de Kalfou | Kalfou |
| Partenaire |
Objet |
Date de début |
| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
|
Hop Cliniq Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
