Date de création : 1981
Contact Tel : (+237) 222 29 24 61 Fax : (+237) 222 29 24 61
Bref historique :
| Période | Nom et prénoms | Unité |
| 2020- | CHAIBOU | |
| 2019-2020 | Damien OWONO | |
| 2017-2019 | Bernard NGONE NDODEMESAPE | Mayo-Kani |
| 2012-2017 | Emmanuel Ledoux ENGAMBA | |
| 2010-2012 | André Charles Martin OLONGO MENYE | |
| 2005-2010 | OTTO Joseph Wilson | |
| 2003-2005 | Bernard YOSSA | |
| 2000-2003 | Magloire ABATH ZANGBWALA | |
| xxxx-2000 | Issa NJIFOTE | |
| 1991-1992 | Pascal MANI | |
| 1976-1982 | Oumarou KOUE | Diamaré |
| 1970-1976 | Bouba OUSMAILA | |
| 1963- | Haman Saïd HAMADOU | |
| 1960-1962 | Ousmane MEY | |
| xxxx-1959 | J. RIVAILLE |
| Arrondissement |
Date de
création |
Commune |
Date de création |
| Guidiguis | Guidiguis | ||
| Kaele | Kaele | ||
| Mindif | Mindif | ||
| Moulvoudaye | Moulvoudaye | ||
| Moutourwa | Moutourwa | ||
| Pohri | Pohri | ||
| Taibong | Taibong |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et développement technique | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Développement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
|
Hop Cliniq Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
