|
Date de création : 1981 Chef-lieu : Mokolo Contact Tel : (+237) 222 29 52 65 Fax : (+237) 222 29 53 13 Bref historique : Le Mayo-Tsanaga est né Par Décret n° 81/521 du 11 décembre 1981, portant réorganisation administrative de la province du Nord, le MAYO-SAVA est né de l'éclatement de l'ancien département du Margui-Wandala (de la province du Nord d'alors) dont le chef-lieu était Mokolo.
|
| Période | Nom et prénoms | Unité |
| 2025- | SONE Clement NGOE | |
| 2023-2025 | Jean Bosco AVOM DANG | Mayo-Tsanaga |
| 2023-2023 | Richard Marcel TAM LIKENG | |
| 2020-2023 | David Dador DIBANGO | |
| 2017-2020 | Jean Daniel DJOBOINA | |
| 2014-2017 | Raymond ROSKBO | |
| 2012-2014 | Maurice TCHOFFO SA'A | |
| 2010-2012 | Léonard BELLO | |
| 2008-2010 | Baba NGAMDJI | |
| 2003-2008 | Mamadou BALA | |
| 2000-2003 | Justin Dieudonné NGONG | |
| 1999-2000 (pi) | ||
| 1998-1999 | KOUMPA ISSA | |
| 1995-1998 | Samuel NOGBE | |
| 1991-1995 | Lambert Henri MEKE | |
| 1989-1991 | Paul Vincent ETOGO | |
| 1985-1989 | Philippe MENYE Me MVE | |
| 1983-1985 | Jean NANA | |
| 1982-1983 | HAMIDOU HASSANE | |
| 1976-1982 | BOUBA OUSMAÏLA BAH | Margui-Wandala |
| 1975-1976 | OUMAROU KOUE | |
| 1974-1975 | IBRAHIMA WADJIRI | |
| 1970- 1974 | BOBBO HAMATOUKOUR | |
| 1968-1970 | BOUBA OUSMAÏLA BAH | |
| 1966-1968 | MAÏDADI SADOU | |
| 1965-1966 | J. Robert MEYANFE | |
| 1962-1965 | IBRAHIMA IYA | |
| 1960-1962 | ENGUELLE | |
| 1959-1960 | OUSMANE MEY |
| Arrondissement |
Date de
création |
Commune |
Date de création |
|
| Bourha | Bourha | |||
| Hina | Hina | |||
| Koza | Koza | |||
| Mogodé | Mogodé | |||
| Mokolo | Mokolo | |||
| Mozogo | Mozogo | |||
| Soulede-Roua | Soulede-Roua |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et développement technique | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Développement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
|
Hop Cliniq Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
