| Date de création de la commune : Type : Commune rurale Contact : Limites : xxxxxxx est limité au nord et à l’est par xxxxxx, au sud par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et à l’ouest par xxxxxxxxxxxx. La commune de xxxxxx couvre une superficie de 0000 km2 Bref historique : | 
| Période____ | Nom & prénoms | Fonction | Profession | 
| 2013- | Maire élu | ||
| 2007-2013 | |||
| 2002-2007 | |||
| 1996-2002 | 
| Période | Nom & prénoms | 
| Période | N° | Nom & prénoms | 
| 2013-2019 | A1 | |
| A2 | ||
| A3 | ||
| A4 | ||
| 2007-2013 | A1 | |
| A2 | ||
| A3 | ||
| A4 | ||
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| Plan communal de Développement | ||
| Dénomination | 
| Dénomination | Organisateur | Date 1ere édition | Périodicité | 
| Festival | |||
| Dénomination | Date 1ere édition | Périodicité | 
| Dénomination | 
| Carte scolaire du secondaire | 
| Carte scolaire du primaire & maternel | 
| Carte de l'enseignement professionnel | 
| Dénomination | Date | 
| Dénomination | Date | 
| 
                        Année | Estimation population | Nbre de partis au Conseil | 
                        Nbre de Gds | Km de routes 
 | Budget en FCFA | Effectif | ||
| revetues | En terre | Elus | Employés | |||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
