|
Date de création de la commune : 1960 par Décret présidentiel N°60/83 du 31/12/1960 Contact : B.P 28 Mora Limites : La commune de Mora couvre une superficie de 1735 km2. Elle est limitée ;
Bref historique :
|
| Période____ | Nom & prénoms | Fonction | Parti | Profession |
| 2022- | Maire élu | RDPC | ||
| 2020-2022 | ABBA BOUKAR | |||
| 2013-2020 | ||||
| 2007-2013 | ||||
| 2002-2007 | ||||
| 1996-2002 | ||||
| 1986-1996 | Maire nommé | |||
| Paul BIEBI | Sous-préfet -Maire | |||
| MAMADI MAHAMAT | ||||
| YOUSSOUFA DAWA | ||||
| ABDOULAYE KOUE | ||||
| ABBA SADOU | ||||
| Période | Nom & prénoms |
| 2019- | ALHADJI ABAKAR |
| xxxx-2019 | OUMAROU BOULAMA |
| HASSANA MADI |
| Période | N° | Nom & prénoms |
| 2020-2022 | A1 | ZAKE BOUKAR |
| A2 | Salomon OUMAR | |
| A3 | Mme Mariam HASSANA WAZIRI | |
| A4 | HASSANE ABALI | |
| 2013-2020 | A1 | BOUKAR ALHADJI YERIMA BRAHIM BOUKAR |
| A2 | LOUGOUMANA ALHADJI MAHAMA | |
| A3 | Salomon OUMAR | |
| A4 | Mme MARIAM HASSANA | |
| 2007-2013 | A1 | KAMSOULOUM ABDOUL EL KADER |
| A2 | MOZOGO DAOUKA | |
| A3 | SULTAN BOUKAR ALHADJI BRAHIM | |
| A4 | LOUGOUMANA ALH MAHAMA | |
| 2002-2007 | A1 | TALIKOA DAOUDA |
| A2 | BRAHIM BOUKAR | |
| A3 | KAMSOULOUM ABDOUL EL KADER | |
| 1996-2002 | A1 | |
| A2 | ||
| A3 |
| Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| Caprovi | Rédaction du PCD | ||
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan communal de Développement | ||
| Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
| Dénomination |
Date début |
Date réception |
| Dénomination | Objet | Pays |
Date signature |
| Dénomination |
| Dénomination | Organisateur |
Date 1ere édition |
Périodicité |
| Festival | |||
| Dénomination |
Date 1ere édition |
Périodicité |
| Dénomination |
| Carte scolaire du secondaire |
| Carte scolaire du primaire & maternel |
| Carte de l'enseignement professionnel |
| Dénomination |
Date |
| Dénomination |
Date |
| 1 | BALDAMA-CENTRE | 15 | GODIGONG-CENTRE | 29 | KOURGUI-CENTRE | 43 | MOYOURE |
| 2 | BLABLINE-HOURGO | 16 | GODIGONG-CHEFFERIE | 30 | KOURGUI-KOSTRHEHE | 44 | GOUMOULDI-SILIMAN |
| 3 | BLAMADERI | 17 | GOLGA | 31 | KOURKASSOUKA | 45 | OULDGAÏ |
| 4 | BLONGOUARE | 18 | GOUVAKA-CHEFFERIE | 32 | LIMANI-ABBA-OUMAR | 46 | OUZLE-MOUVA |
| 5 | BOUDA | 19 | HALGOUA-CHEFFERIE | 33 | MAGDEME-CHEFFERIE | 47 | TALA-PLADRA |
| 6 | BOUNDERI | 20 | HERE-ECOLE | 34 | MAHOULA-CHAIBOU | 48 | TAYER-OUMATE |
| 7 | DARGALLA | 21 | HOMAKA | 35 | MANAWATCHI-AMADI | 49 | TCHAKRAMARI-ISSA |
| 8 | DJEHE | 22 | HOMAKA-MARCHE | 36 | MANGAVE-ABBA-FADI | 50 | TOUSKI-OUSMAN |
| 9 | DJOUNDE-CENTRE | 23 | HOUDOUWIYANG | 37 | MANGAVE-YOUNOUSS | 51 | VADIMETEKE |
| 10 | DOULO | 24 | IGAWA-DOULO | 38 | MBRECHE-BLAMA-GANA | 52 | WAMBACHE-MODOU-K, |
| 11 | DOUME-KATA | 25 | IRA-WARA | 39 | MEHE-SANDA | 53 | WARAGA |
| 12 | ESPACE-URBAIN | 26 | JILVE | 40 | MEKE | 54 | WARBA-CENTRE |
| 13 | GAIZANG | 27 | KACHIMRI | 41 | MEME-TAGAMA | 55 | ZOULGO-KOLA |
| 14 | GANAI-MALLOUM | 28 | KOSSA-CENTRE | 42 | MOGODE |
|
Année |
Estimation population |
Nbre de partis au Conseil |
Nbre de Gds |
Km de routes
|
Budget en FCFA |
Effectif | ||
| revetues | En terre | Elus | Employés | |||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
