| Date de création : Chef-lieu : Situation géographique : La commune de Pétté couvre une superficie d’environ 700 Km². Elle est limitrophe des communes de Bogo au SUD-EST, du Logone Birni au Nord-Est, de Maroua 2ème et Mora à l’Ouest et Waza au Nord. La commune de Pétté recouvre 116 villages repartis inégalement dans trois cantons (Fadaré, Mallam et Pétté) 
 Adresse et contact : 
 | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2023- | GAMBO SADJO | 
| 2022-2023 | DAOUDA ISSA | 
| 2020-2022 | Hermann TCHACKETONG ADJOTA | 
| 2017-2020 | Marcellin NNANGA SYR | 
| 2013-2017 | HAMADOU HAMAN | 
| 2011-2013 | Jephté MAÏRO | 
| 2007-2011 | SAÏBOU ZOURMBA | 
| 2006-2007 | Jules Roger OBAMA | 
| 2003-2006 | ABOUBAKAR DANCHA | 
| 2000-2003 | SEDE HAMIDOU | 
| 1998-2000 | MALOUM OUMATE | 
| 1995-1998 | Maurice TCHOFFO SA'A | 
| Agriculture | Justice | 
| Commerce | Pme, artisanat | 
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières | 
| Enseignements secondaires | Education de base | 
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique | 
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement | 
| Santé publique | Finances | 
| Transports | Travail et sécurité sociale | 
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture | 
| Communication | Tourisme et loisirs | 
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique | 
| Administration territoriale et décentralisation | Défense | 
| Sécurité nationale | Gendarmerie | 
| Travaux publics | Sports et Education physique | 
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications | 
| Femme et famille | Affaires sociales | 
| Marchés publics | Faune et Forêts | 
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire | 
| Chefferie | Degré | Date création | 
| Année | Popul estimée | Santé | Education | ||||||||
| Hop Clinia Dispen | Lits | Med | Infir | Ecole Prim & mat | Nb elvs prim & mat | Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
