| Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
| 2020- | Jean-Jacques LENGUE MALAPA | ||
| 2013 - 2020 | RDPC | ||
| 2007 - 2013 | RDPC | ||
| 2002 - 2007 | Henri NTONE | ||
| 1996 - 2002 | Leolin NJA KWA | SDF | |
| 1987 - 1996 |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | Mme Marguerite NKENGUE BENOM |
| xxxx-2019 | Mme Thérèse MBASSI ép ESSIMI |
| Oscar Jean Eude EONE | |
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique | Rg |
| 2020- | Dieudonné MOUSSONGUI Fils | RDPC | A1 |
| Henri MONNEY MBEDI | A2 | ||
| Noel Emmanuel ESSOMBA | A3 | ||
| Léonide Michelle NDOME MOUKOKO EBOLLE | A4 | ||
| 2013-2020 | Dieudonné MOUSSONGUI Fils | RDPC | A1 |
| Ebénezer DIPOKO EPEE | A2 | ||
| Mme Angélique TOUENGUENE | A3 | ||
| Adolphe LOTIN SAME | A4 | ||
| 2007-2013 | Henri MONNEY MBEDI | RDPC | A1 |
| Dieudonné MOUSSONGUI Fils | A2 | ||
| Emmanuel NGUEPI | A3 | ||
| Mme Angélique TOUENGUENE | A4 | ||
| 2002 - 2007 | Michel NDOCKI | A1 | |
| Emmanuel KAMTE | A2 | ||
| Thomas NDONDOA | A3 | ||
| 1996 - 2002 | SDF | A1 | |
| A2 | |||
| A3 | |||
| 1987 - 1996 |
Public
|
Dénomination |
Date ouverture |
Dénomination |
Date ouverture |
| Ecole Petit Joss Gr 1 |
|
Ecole Petit Joss Gr 2 |
|
| Ecole publique d'Akwa |
|
Ecole publique de Deido |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Privé
| Ecole A. Gouelle | Ecole les Ribambelles |
| Ecole Missipo Money | Ecole Emergence |
| Ecole Saint Gérard de Deido | Ecole Dora et Djemba |
| La suite.... |
Public
| Dénomination | Date ouverture | Dénomination | Date ouverture | |
| Lycée Joss | 1951 |
Lycée Technique de Koumassi |
1930 | |
| Lycée Mongo Joseph | 1991 |
Lycée TC de Bonandoumbè |
1952 | |
| Lycée d'Akwa | 1987 | Lycée Technique d'Akwa | 1958 | |
| Lycée de Deido | 1992 | La suite......... |
Privé
| Dénomination | Date ouv. | Date ferm | Dénomination | Date ouv. | Date ferm. | |
| Collège Alfred Saker | Collège Libermann | |||||
| Collège Saint Esprit | Collège De La Salle | |||||
| Collège Eyengue Nkongo | CPFO | |||||
| Collège King Akwa | La suite.... |
| Dénomination | Type | Date ouverture | Date fermeture | Dénomination | Type | Date ouverture | Date fermeture |
| Hôpital Laquintinie | Public | 1931 | Hôpital de district de Deido | Public | 1943 | ||
| Hôpital Emilie Saker | Privé | Polyclinique de Poitiers | Privé | ||||
| Polyclinique Joseph SACK | Privé | 200x | |||||
| Polyclinique Soppo Priso | Privé | 200x | |||||
| Polyclinque de Bonanjo (Muna) | Privé | ||||||
| Dénomination | Type | Date acquisition | Dénomination | Type | Date acquisition | ||
| Hotel de ville | 2018 | ||||||
| Batiment de l'ancienne mairie | |||||||
|
Année |
Popul |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2018 | 352.000 | ||||||||
| 2013 | 41 | ||||||||
| 2012 | 41 | ||||||||
| 2011 | 41 | ||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2005 | 223.000 | ||||||||
| Dénomination | Date ouverture | Dénomination | Date ouverture |
| Petit Marché Saker | Marché de New-Deido | ||
| Marché Sandaga | Marché Mboppi |
