|
Date de création : 1987 Site web : www.mairiedouala2.cm Contact : 233 43 03 39 Limites territoriales : Les limites de la commun urbaine d'arrondissement de Douala He, dont le siège est situé à NewBell, sont déterminées comme suit : - au nord par le carrefour de deux églises, la rue Japoma, la voie ferrée jusqu'à la rue ouest qui dessert le centre industriel ; - au sud par le Wouri ; - à l'ouest et au sud-ouest par l'arrondissement de Douala Ier ; - à l'est et au nord- est par la route du centre-industriel; l'autoroute et la desserte de l'aéroport, la crique de Docteur. Le périmètre de la commune urbaine d'arrondissement de Douala IIeme est constitué par les quartiers et villages ci-après énumérés : Aéroport, Mbam Ewondo, Babylone I, Ndjong-Mebi, Babylone II, Ngangue, Bonadouma, Nkololoum, Congo, Prison, Kassalafam, Sabenjongo, Lagos Market, source, Lycée de New-Bell; T.S.F.
|
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
| 2020- | Denise FAMPOU | ||
| 2013-2020 | RDPC | Avocate | |
| 2007-2013 | RDPC | ||
| 2002-2007 | Abraham TCHATO | RDPC | |
| 1996-2002 | Jean Paul LOZENOU NANA | SDF | |
| 1987-1996 | Dagobert FAMPOU | RDPC |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | Mme Hortense PENDA ép MAMBINGO |
| xxxx-2019 | Oscar EONE |
| 2013- | Paul Roger DIBOUA |
| xxxx-2013 | Emmanuel NJOCK NJIKI |

| Période | Nom et prénoms | Rg | Parti Politique |
| 2020- | Mme Alphonsine FOUDA ép OLOUNOU ABADA | A1 | RDPC |
| Adama ZAKARIYAOU HOUSSEINI | A2 | ||
| Joseph EKWE NGANGUE | A3 | ||
| Mme Pauline LOCKY SOM ép DJENE | A4 | ||
| 2013-2020 | Joseph LIMA | A1 | RDPC |
| MOHAMADOU YACOBOU | A2 | ||
| Mme Charlotte NGONDE épouse SENDE | A3 | ||
| Jean Robert WAFO | A4 | SDF | |
| 2007-2013 | Emmanuel POHOWE | A1 | RDPC |
| Mme Marlyse SOPPO TOUTE | A2 | ||
| Mme Clémentine NKE | A3 | ||
| Joseph LIMA | A4 | ||
| 2002-2007 | Mme Marlyse SOPPO | A1 | RDPC |
| Joseph LIMA | A2 | ||
| Mme Clémentine NKEH | A3 | ||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 | SDF | ||
| A3 | |||
| 1987-1996 | RDPC |
| Projet | Date fin de réalisation |
| Construction du boulevard des Nations unies | |
| Construction de l'hôtel de ville | 2018 |
| Construction de l'aéroport international | 1977 |
| Construction du Lycée des jeunes filles | 1948 |
| Construction de la prison |
| Etablissement | Date d'ouverture |
| Établissement | Type | Date de création |
| Lycée de New-Bell | 1948 | |
| Technique |
| Marché | Date d'ouverture |
| Marché Central de Douala | |
| Marché de Nkololoun | |
| Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
| Gare | Date d'ouverture | Date fin |
| Gare de New-Bell | ||
| Dénomination | Date 1ère édition | Périodicité |
| Concours du quartier le plus propre | 2010 | Annuelle |
| Concours du marché le plus propre | ||
| Concours de l'Association la plus citoyenne |
| Dénomination | Date |
| Partenaire | Objet partenariat | Date début | |
| Partenaire | Buts | Date début | |

|
Année |
Popul |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2018 | 412.000 | ||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2005 | 261.000 | ||||||||
