| Tache | Sous-tache | Responsable | Date affectation | Date prev de livraison | Observations | |
| Mémoire historique et territoriale | ||||||
| Chronologie année après année | René NSOE | |||||
| Communes | ||||||
| Figures marquantes | Appel à communication | Mme Cassandra NSOE | ||||
| Collecte des informations | ||||||
| Interviews | Mme Maryvonne NDONGO | |||||
| Quartiers & Villages | Axel NSOE | |||||
| Organisation foncière et urbaine | ||||||
| Plans et stratégies d'aménagement | René NSOE | |||||
| Evolution immobilière et foncière | ||||||
| Infrastructures/Voirie et mobilité | Mme Yolande YONG | |||||
| Risques et contraintes (défis) | Mme Dominique MBARGA | |||||
| Services et équipements urbains | ||||||
| Vise sociale, culturelle et associative | ||||||
| Musées | ||||||
| Festivals et autres évènements culturels | ||||||
| Associations et ONG | ||||||
| Sports et loisirs | ||||||
| Services à la population | ||||||
| Education | René NSOE | |||||
| Santé | ||||||
| Eau & électricité | ||||||
| Tourisme & hôtellerie | Mme Carla NSOE | |||||
| Economie et échanges | ||||||
| Espaces marchands | Mme Patricia MBOUGUE | |||||
| Partenaires | ||||||
| Entreprises | ||||||
| Foires et salons | ||||||
| Recherche des partenaires / Marketing | ||||||
| Mise en ligne | ||||||
| Gestion RH | ||||||
| Elaboration des cahiers de charge | René NSOE et Mme Cassandra NSOE | |||||
| Suivi des calendriers | Mme Cassandra NSOE | |||||
| Suivi des rémunérations | ||||||
