|
Date de création de la commune : 1959 par décret n° 59/23 du 01/ 03/ 1959 Type : Contact : Limites : La commune de Manjo est limitée comme suit : - Au Sud par l’arrondissement de Loum ; - Au Nord par l’arrondissement de Nkongsamba 3e et le mont Manengouba ; - A l’Est par l’arrondissement de Nlonako et Nkongsamba ; - A l’Ouest par le département de Kupé Manengouba. Superficie : 305 km² qui s’étendent sur 33 villages. Bref historique :
|
| Période____ | Nom & prénoms | Fonction | Profession | Parti |
| 2020- | Mme Téclaire EKOSSO | |||
| 2013-2020 | Charles EBAKO | Maire élu | RDPC | |
| 2007-2013 | Basile KOLLO | |||
| 2002-2007 | ||||
| 1996-2002 | ||||
| Période | Nom & prénoms |
| 2019- | Jean Paul Black ESSEMBE |
| 201x-2019 | NKAN JOUSSE |
| Période | N° | Nom & prénoms | Parti |
| 2020- | A1 | Chrétien FAPOUN KEMATIO | |
| A2 | Guillaume EBOA NSANG | ||
| A3 | Ringo ACHA | ||
| A4 | Mme Véronique NGO MOUNYEM NJEPENDA | ||
| 2013-2019 | A1 | Fabien BONSO | RDPC |
| A2 | Jean Pierre NGOME EBENE | ||
| A3 | YAYA ADJI | ||
| A4 | Mme Philomène NDENGA | ||
| 2007-2013 | A1 | Jean Claude TCHOUMBA | RDPC |
| A2 | NGWETTE NGWA | ||
| A3 | Guillaume EYOUM | ||
| A4 | Mme DADA ADJI | ||
| 2002-20007 | A1 | Pascal TADIE | |
| A2 | Benoît EKAMBI NDJOCKE | ||
| 1996-2002 | |||
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan communal de Développement | ||
| Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| CIFORD - Centre d’Information, de Formation et de Recherche pour le Développement | Real. PCD | 2011 | |
| Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
| Immeuble de l'hotel de ville | ||
| Dénomination |
Date début |
Date réception |
| Dénomination | Objet | Pays |
Date signature |
| Dénomination |
| Dénomination | Organisateur |
Date 1ere édition |
Périodicité |
| Dénomination |
Date 1ere édition |
Périodicité |
| Dénomination |
| Carte scolaire du secondaire |
| Carte scolaire du primaire & maternel |
| Carte de l'enseignement professionnel |
| Dénomination |
Date |
| Dénomination |
Date |
|
Année |
Estimation population |
Nbre de partis au Conseil |
Nbre de Gds |
Km de routes
|
Budget en FCFA |
Effectif | |
| revetues | En terre | Employés | |||||
| 2018 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2015 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2004 | |||||||
