|
Date de création de la commune : 1962 par Décret N° 62/17 du 26/12/1962 Type : Contact : Limites : Elle est limitée : • Au Nord par la commune de Santchou ; • Au Nord-Ouest par la commune de Nguti située dans la région du Sud-ouest ; • A l’Ouest par la Commune de Bangem ; • Au Sud-Ouest par la commune de Nkongsamba ; • Au Sud Est par la commune de Baré ; • A l’Est par le fleuve Nkam et la commune de Kékem dans la région de l’Ouest ; Superficie : 497 km2 Bref historique :
|
| Période____ | Nom & prénoms | Fonction | Profession | Parti |
| 2020- | Jean KUETE | |||
| 2013-2020 | Maire élu | RDPC | ||
| 2007-2013 | Blériot ELIAH | |||
| 2002-2007 | Bienvenue EKOUE | |||
| 1996-2002 | ||||
| Période | Nom & prénoms |
| xxxx- | Pascal NGALE |
| Période | N° | Nom & prénoms | Parti |
| 2013-2019 | A1 | Simon Pierre SONE | RDPC |
| A2 | Mme Marie-Louise EKANI ép ETAPA | ||
| A3 | Bernard ELIM NKEM | ||
| A4 | Mme Julienne ETCHOWA | ||
| 2007-2013 | A1 | Jean Paul MBESSE | RDPC |
| A2 | Mme Lucienne TCHOUA | ||
| A3 | ABOUBAKAR GARBA | ||
| A4 | Isaac NDJOUME | ||
| 2002-2007 | A1 | Michel Bertrand EWESSU | |
| A2 | Siméon GAMPI | ||
| A3 | ABOUBAKAR GARBA | ||
| A4 | Mme NKENGNEA épse PANDONG | ||
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan communal de Développement | ||
| Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
| Immeuble de l'hotel de ville | ||
| Dénomination |
Date début |
Date réception |
| Dénomination | Objet | Pays |
Date signature |
| Dénomination |
| Dénomination | Organisateur |
Date 1ere édition |
Périodicité |
| Dénomination |
Date 1ere édition |
Périodicité |
| Dénomination |
| Carte scolaire du secondaire |
| Carte scolaire du primaire & maternel |
| Carte de l'enseignement professionnel |
| Dénomination |
Date |
| 1er Prix Guichet Performance du PNDP Littoral | 2018 |
| 1er Prix Guichet Performance du PNDP Littoral | 2017 |
| Dénomination |
Date |
|
Année |
Estimation population |
Nbre de partis au Conseil |
Nbre de Gds |
Km de routes
|
Budget en FCFA |
Effectif | |
| revetues | En terre | Employés | |||||
| 2018 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2015 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2004 | |||||||
