|
Date de création : 1995 Site web : Email: Téléphone:
Situation géographique : Limitée
la Commune de Ndobian couvre une superficie de 534 km2 et est constitué d’un ensemble de 30 localités. Bref historique :
|
| Période | Nom et prénoms | Profession | Parti |
| 2020- | Dieudonné BETAMBOU | RDPC | |
| 2018-2020 | |||
| 2013-2017 | Daniel Fidele BETAMBO | ||
| 2007-2013 | |||
| 2002-2007 | |||
| 1996-2002 | |||
| 1989-1996 |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019 | Paul ESSOME |
| xxxx-2019 | David Legrand SOMFA |
| 2013-xxxx | Felix Pierre EPPE EBOUA |
| xxxx-2013 | |
| Période | Nom et prénoms | N° | Parti |
| 2020- | Hénock NDOULBE YONDA | A1 | |
| Philippe NZIMA | A2 | ||
| 2018-2020 | A1 | ||
| A2 | |||
| 2013-2017 | Mme Odette TONDJI ép FANDJA | A1 | |
| Raphaël ESSOME | A2 | ||
| 2007-2013 | Charles NDANSEP NANA | A1 | |
| Samuel LELE BANEN | A2 | ||
| 2002-2007 | A1 | ||
| A2 | |||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 |
| Projet | Date début | Date fin |
| 2018 | ||
| Etablissement | Type | Date de création |
| Partenaire | Pays | Type | Date debut partenariat |
| FEICOM | Cameroun | Financement de projets | |
| PNDP | Plan de développement |
| Entreprise | Secteur | Date installation | Date de fin |
| Dénomination | Secteur | Date acquisition | Date de fin |
| Hôtel de ville | |||
| Radio communautaire | Information | ||
| Année | Budget | Nbre de conseillers | |||
| 2018 | 25 | ||||
