|
Date de création : 1995, par le Décret no 95/082 du 24 avril 1995 portant création de communes rurales, suite à l'éclatement de la Commune de Mbengwi. Type : Commune rurale Chef lieu : Andek Contact : P.O Box 21 Teze-Ngie Tél : (237) 99 52 00 21 / (237) 77 29 83 40 E-mail : Bref historique : Limites géographiques : Située en plein centre du Département de la Momo, la Commune d'Andek couvre une superficie de 250 km2 correspondant au territoire de l'arrondissement de Ngié. Elle est limitée :
|
| Période | Nom & prénoms | Parti |
| 2013- | AWETUA Samuel UKEINIA | RDPC |
| 2007 - 2012 | AGOGHO Johnny ICHAMI | RDPC |
| 2002-2007 | AWANAKAM Godlove ANDONGAKUM | SDF |
| 2000-2002 | UMENJOH Lucas ISENGYENG | SDF |
| 1996-2000 | David MBENEYA | SDF |
| Période | Nom & prénoms |
| 2019 | NFORTAW Michael MBELLA |
| xxxx-2019 | TEBE Emmanuel NDAMUKONG |
| Période | N° | Nom & prénoms |
| 2013- | A1 | Mrs EJAH nee ATIANJOH Bridget ABAKUM |
| A2 | ATAM Jerome OJEH | |
| 2012-2013 | A1 | |
| A2 | ||
| 2007-2012 | A1 | Mrs EJUGHIBUI OGREY Monica |
| A2 | UMEIKA Jeremiah AKWEKA | |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan Communal de Developpement | ||
| Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| Réalisation du PCD | |||
| SNV | |||
| GP-DERUDEP | |||
| HELVETAS | |||
| PLAN International | |||
| SPIRE Cameroun |
| Nom | Objet | Date creation |
| Ngie Cultural and Development Organisation (NCADA) | ||
| Abebung | Abechia | Achang | Ajei |
| Akooh | Akuwu | Akye | Andek |
| Angai | Angong | Azem | Aghemengwi |
| Bassic | Bonabumfei | Bonayang | Bonatu |
| Ebang | Echia | Esaw | Etoh |
| Etwii | Mbabum | Mbambe | Mbororo |
| Nkon | Teze | Tinakoh | Tinechung |
| Umon |
| Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
| VIP Hotel | |||
| Entreprise | Domaine | Date de début |
| Credit Union Teze | Finance | |
| Rural Investment Credit Andek | Finance | |
| UB Relax | Transport |
| Dénomination | Date |
|
41Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en Francs Cfa
|
Pop |
Effectif | Etat civil | ||||
| Prévision | Réalisation | Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | ||||
| 2020 | 25 | |||||||||
| 2019 | 25 | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
