Date de création de l'Arrondissement : 2007 Contact : Bref historique : |
Période | Nom et prénoms |
2017- | |
2011-2017 | |
xxxx-2011 | |
Chefferie | Deg | Localisation | Date |
2è | |||
Service | Date install | Service | Date install |
Agriculture | Enseignements secondaires | ||
Faune et Forêts | Education de base | ||
Santé publique | Finances | ||
Elevage, Pêche et Industries animales | Administration territoriale et décentralisation | ||
Sécurité nationale | Gendarmerie | ||
Femme et famille | Affaires sociales |
Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim & mat |
Nb elvs prim & mat |
Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2009 | |||||||||||
2008 |