|
Date de création : 2007 La Commune urbaine de Bamenda 1er a été créée après l'éclatement en 3, de l'ancienne Commune de Bamenda suivant le décret n°2007/117 du 24/04/2007. Chef-lieu : Bamendankwe Couverture géographique : La Commune urbaine de Bamenda 1er couvre le territoire de la Chefferie de Bamendankwe, soit les villages suivants : Bamenda-Nkwe, Kenelari, Menda-Nkwe et Ntafebuh
Site web : Contact : |
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
| 2020- | Felix MBIGHA NJAH | ||
| 2013 -2020 | Mme Caroline BI BONGWA | RDPC | |
| 2007-2013 | Simon ACHO NGWEN | SDF | |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | Mme Edith TEBID |
| 2013-2019 | NTAM Victor CHIA |
| xxxx-2013 | MUMBARI Joseph FORCHU |
| Période | N° | Nom et prénoms | Parti Politique |
| 2020- | A1 | Mme NGWAFE Anna TANGANG | |
| A2 | Abraham ANNATOUM ACHAP | ||
| 2013 - 2020 | A1 | SANGBONG Denis NGWA | RDPC |
| A2 | Leon TEUKEU | ||
| 2007-2013 | A1 | Mme NDEH NDOPING née MARY NGWE SAMA | |
| A2 | ASAH Patrick NDANGOH |
| Dénomination | Objet | Pays | Date début |
| Ministère de la Décentralisation et du Développement local | |||
| FEICOM | |||
| PNDP | |||
| Dénomination | Objet | Pays | Date début |
| Plan communal de Developpement | |||
| Dénomination | Type | Date acquis. |
| Intitulé | Date début | Date de fin |
| Intitulé | Date |
Carte sanitaire
Carte scolaire de l'enseignement primaire
Carte scolaire de l'Enseignement secondaire
Carte de l'Enseignement supérieur
Carte de la formation professionnelle
| Dénomination | Date ouverture | Dénomination | Date ouverture | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Année |
Population |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
