Date de création :
Chef-lieu : Nkambé
Arrondissements :
Contact Tel : (+237) 233 36 12 25 Fax : (+237) 233 36 12 25
| Période | Nom et prénoms |
| 2023- | Georges Simon Emmanuel BASSILEKIN |
| 2017-2023 | NKWENTI Simon NDOH |
| 2012-2017 | Bernard NGONE NDODEMESAPE |
| 2010-2012 | Theophile NZEKI |
| 2008-2010 | MBIWAN NCHAFFU |
| 2005-2008 | MBOKE Godlive NTUA |
| 2003-2005 | NASERI Paul BEA |
| xxxx-2003 | NASERI Paul BEA (pi) |
| 1972-1974 | John EBONG NGOLLE |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 200 | 200 | 2001 | 2000 |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
