|
Date of creation : 1978 Type : Rural Council Chef lieu : Contact : Tél : E-mail : History :
Boundaries : Elak-Oku is bounded :
The surface area is estimated at 372.50km2 made up of 35 villages.
|
| Période | Nom & prénoms | Council | Profession | Parti |
| 2020- | NGUM Jerome NJIOH | Oku | RDPC | |
| 2013-2020 | ||||
| 2007-2013 | ||||
| 2002-2007 | NDISHANGONG Thaddeus TATA | |||
| 1996-2000 | ||||
| 1991-1996 | John TATA NFORME | Oku-Noni | ||
| 1986-1991 | Christopher TAH KINDONG | |||
| 1982-1986 | ||||
| 1978-1982 | BABAH Fabian DJOFUI |
| Période | Nom & prénoms |
| 2019 | |
| xxxx-2019 | |
| Période | N° | Nom & prénoms | Parti |
| 2020- | A1 | Ms BONGJIOH Quinta BIH | |
| A2 | TAAL Timothy BABEY | ||
| A3 | Ms Mary KOYEN NYING | ||
| A4 | BABEY Julius GHOYUME | ||
| 2013- 2020 | A1 | GWAKSE Stephen NJUNG | |
| A2 | Ms NDUM ASSUMPTA SUMENANG | ||
| A3 | Ms BONGJIOH Quinta BIH | ||
| A4 | TAAL Timothy BABEY | ||
| 2007-2013 | A1 | SOH Patrick KEMING | |
| A2 | GWAKSE Stephen NJUNG | ||
| A3 | Ms TDORR Margaret DZELAMBONG | ||
| A4 | Ms MBUNDA Ruphine MOMOK | ||
| 2002-2007 | A1 | NKENG Christopher NYINGCHIA | |
| A2 | Emmanuel FAI MBILELI | ||
| A3 | Ms Grace MBAH BI | ||
| 1996-2002 |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan Communal de Developpement | ||
| Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| Réalisation du PCD | |||
| GP-DERUDEP |
| Nom | Objet | Date creation |
| Bow | Jikijem | Mbancham | Ngemsiba II |
| Chak | Jiyane | Mbockemlung | Ngham |
| Elak | Kesotin | Mbockevu | Ngvuinkei I |
| Fekeng | keyong | Mbocknghas | Ngvuinkei II |
| Ibal Ardorate | Kfem | Mboh | Nkwi |
| Ibal Oku | Lang | Mbokjikijem | Ntowel |
| Ibalichim | Lum | Ndum | Simonkov |
| Ichim | Manchok | Ngashie | Tankiy |
| Ikal Lui | Mbam | Ngemsiba I |
| Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
| Miel blanc d'Oku | ||
| Dénomination |
Date début |
| Octroi du label IGP au miel d'Oku | 2012 |
| Carte scolaire |
| Carte sanitaire |
| Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
| Entreprise | Domaine | Date de début |
| Dénomination | Date |
|
41Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en Francs Cfa
|
Pop |
Effectif | Etat civil | ||||
| Prévision | Réalisation | Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | ||||
| 2020 | 25 | |||||||||
| 2019 | 25 | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
