|
Date of creation : 1993, created by Presidential Decree No. 93/321 of 25th November 1993 . Type : Rural council Chef lieu : Bum Contact : Tél : E-mail : Bref historique :
Limites géographiques : |
| Période | Nom & prénoms | Profession | Parti |
| 2020- | GWE Philipp CHIA | RDPC | |
| 2013-2020 | |||
| 2007 - 2013 | John WANLO CHIAMUA | ||
| 2002-2007 | Samuel NGONG TANGHA | ||
| 1996-2002 |
| Période | Nom & prénoms |
| 2019 | |
| xxxx-2019 | |
| Période | N° | Nom & prénoms | Parti |
| 2020 - | A1 | Mrs Margaret MBONGHA | |
| A2 | IDI Umaru JOAJI | ||
| 2013-2020 | A1 | Mrs Margaret MBONGHA | |
| A2 | MUSA Adamu MUSA | ||
| 2007-2013 | A1 | GWE Philipp CHIA | |
| A2 | SALI Ardo BUBA | ||
| 2002-2007 | A1 | Paul CHE AWANGKE | |
| A2 | NAHU SAIDOU | ||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan Communal de Developpement | ||
| Nom | Objet | Date creation |
| Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
| Dénomination |
Date début |
Date réception |
| Carte scolaire |
| Carte sanitaire |
| Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
| Entreprise | Domaine | Date de début |
| Dénomination | Date |
|
41Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en Francs Cfa
|
Pop |
Effectif | Etat civil | ||||
| Prévision | Réalisation | Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | ||||
| 2020 | 41 | |||||||||
| 2019 | 41 | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
