| Date of creation : 1979 Type : Rural Council Chef lieu : Contact : Tél : E-mail : Bref historique : 
 Limites géographiques : | 
| Période | Nom & prénoms | Profession | Parti | 
| 2020- | WIRNGO Buba KIBO | ||
| 2013-2020 | Jaff Romanus VERKIJIKA | ||
| 2007 - 2013 | Ms SHANG Lawerence BAYENA | ||
| 2002-2007 | Jaff Romanus VERKIJIKA | ||
| 1996-2000 | 
| Période | Nom & prénoms | 
| 2019 | NJAKOI Moses NGEK | 
| xxxx-2019 | AJUOH ANCHANG Leo | 
| Période | N° | Nom & prénoms | Parti | 
| 2020- | A1 | Ms WIRSIY Presilia BONGLI | |
| A2 | MANJO Uhseni LELE | ||
| A3 | Christopher MBUYEH LUKONG | ||
| A4 | BIME Frederick KAHINJII | ||
| 2013- 2020 | A1 | Ms Ophilia SULARENG | |
| A2 | Romanus KIMFOI WIRGHAM | ||
| A3 | MBIDZENYUY ALHADJI MUSA | ||
| A4 | DAKE HASSAN RARNE | ||
| 2007-2013 | A1 | Ms Emerencia SHANG KINYUY | |
| A2 | LUKONG MAJODA FONYUA | ||
| A3 | EGIH DAIRU BALEWA | ||
| A4 | NCHADZE MOHAMED SANGNYUY | ||
| 2002-2007 | A1 | Ms MBINKAR Magaret VERBE | |
| A2 | Nicolas BELLO SHWEI | ||
| A3 | Romanus KIMFOI WIRGHAM | ||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 | |||
| A3 | 
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| Plan Communal de Developpement | ||
| Dénomination | Objet | Date début | Date fin | 
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| Réalisation du PCD | |||
| GP-DERUDEP | 
| Nom | Objet | Date creation | 
| Dénomination | Parts dans le capital | Date création ou de partenariat | 
| Dénomination | Date début | Date réception | 
| Carte scolaire | 
| Carte sanitaire | 
| Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. | 
| Entreprise | Domaine | Date de début | 
| Dénomination | Date | 
| 
                        41Année | Nbre de partis | Nb conseil | Budget en Francs Cfa 
 | 
                        Pop | Effectif | Etat civil | ||||
| Prévision | Réalisation | Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | ||||
| 2020 | 35 | |||||||||
| 2019 | 35 | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
