|
Date of creation : 1977 Chef lieu : Contact : Tél : E-mail : Bref historique :
Boundaries : Kumbo shares its boundaries with :
|
| Période | Nom & prénoms | Profession | Parti |
| 2020- | MBORONG Venasius BONGKIYUNG | ||
| 2013-2020 | Donatus NJONG FONYUY | SDF | |
| 2007 - 2013 | |||
| 2002-2007 | MAYENIN Amadou KIFON | ||
| 1996-2000 | Donatus NJONG FONYUY | SDF | |
| 1991-1996 | Daniel NTANI | CPDM | |
| 1977-1991 | Bernard Bruno WIRNKAR | CPDM |
| Période | Nom & prénoms |
| 2019 | |
| xxxx-2019 | |
| Période | N° | Nom & prénoms | Parti |
| 2020- | A1 | Ms LUKONG Alice TOMLA | |
| A2 | SENDZE Evans SANGNYUY | ||
| A3 | NJOAKA Cyprian MBIYDZENYUY | ||
| A4 | BONGAIM Adamou FOKA | ||
| 2013- 2020 | A1 | Ms LUKONG Margaret BERI | |
| A2 | FAI Paul SUNJO | ||
| A3 | JAFF NJIBRING SHIYNYUY | ||
| A4 | YUFENYUY Ibrahim DZELAYUV | ||
| 2007-2013 | A1 | Ms LUKONG Margaret BERI | |
| A2 | FAI Paul SUNJO | ||
| A3 | JAFF NJIBRING SHIYNYUY | ||
| A4 | YUFENYUY Ibrahim DZELAYUV | ||
| 2002-2007 | A1 | Richard CHE MUH | |
| A2 | Ms Anina SUILA | ||
| A3 | Athanasius WIRSLY | ||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 | |||
| A3 |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan Communal de Developpement | ||
| Nom | Objet | Date creation |
|
Bambui |
Kikoo |
Mbotong |
Ntseni |
|
Bamdzeng |
Kimbo |
Mbuluf |
Rohvitangtaa |
|
Bamkika-ai |
Kingomen |
Mbveh |
Romanja-ai |
|
Bamkov |
Kishiy |
Melim |
Sakir |
|
Bamngam |
Kitiwum |
Meluf |
Shisong |
|
Firkov |
Kitumen |
Ndzeen |
Shuf |
|
Jem Vekakui |
Kiyan |
Ndzenji |
Tadu |
|
Kai |
Kongir |
Njavnyuy |
Tobin |
|
Keri |
Marem |
Nkuv |
Tooy |
|
Kikaikom |
Mbah |
Ntonghi |
Yeh |
|
Kikiakalaki |
Mbohkui |
| Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
| Dénomination |
Date début |
Date réception |
| Carte scolaire |
| Carte sanitaire |
| Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
| Entreprise | Domaine | Date de début |
| Dénomination | Date |
|
41Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en Francs Cfa
|
Pop |
Effectif | Etat civil | ||||
| Prévision | Réalisation | Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | ||||
| 2020 | 25 | |||||||||
| 2019 | 25 | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
